Andrew Plotkin

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
44 4 0 6 6 1 70 95 70 50 42 77 6.43 1.36

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
26 0 0 5 3 0 29.2 32 18 10 16 40 3.03 1.66

2011 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
18 4 0 1 3 1 41.2 63 52 40 26 37 8.64 2.17

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3 1 11
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 0 1 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 2 4 6
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 2 2 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
05/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 1 3 7
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/02/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 1 3 4
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/06/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1 2 10
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/09/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 0 2 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 2 1 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 0 2 5
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 1 1 7
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 0 4 7
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
06/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 0 0 4
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/01/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 0 1 5
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/04/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/05/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 1 0 6
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/09/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 1 0 8
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 1 0 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 0 2 2
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 0 1 6
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 0 0 5
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 0 4 7
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
07/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/05/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3
08/07/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 0 2 3

2011 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/13/2011 3 5 6 - 1 0 0 0 0 0 0 5
05/14/2011 1 2 3 - 1 0 0 1 0 1 1 6
05/26/2011 -26 14 12 - 0 6 6 4 0 2 0 9
06/07/2011 -9 15 13 - 5 7 5 7 0 2 4 24
06/15/2011 -28 2 13 L 3 9 7 8 0 3 3 23
08/03/2011 11 17 18 W 2 0 0 2 0 0 1 8
06/20/2011 -10 10 11 - 6 7 7 9 0 3 8 31
06/21/2011 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/25/2011 -10 8 11 - 4 4 3 6 0 5 4 24
06/30/2011 2 4 7 - 2 0 0 1 0 2 1 9
07/03/2011 5 2 7 - 2 2 0 2 0 0 3 11
07/05/2011 -21 5 12 L 0 6 3 4 0 1 0 6
07/07/2011 -5 6 12 - 0 2 0 3 0 0 0 4
07/10/2011 -6 8 9 - 1 2 2 4 0 0 1 6
07/16/2011 -2 6 7 - 2 2 2 3 0 0 1 8
07/20/2011 -3 2 6 - 2 1 1 4 0 1 0 10
07/28/2011 -4 10 8 L 3 3 3 4 0 2 7 15
08/06/2011 10 1 2 S 1 0 0 1 1 0 2 4
08/08/2011 2 9 6 S 3 2 2 2 1 4 3 14
08/12/2011 5 8 6 S 1 0 0 2 1 1 0 6
08/16/2011 11 5 3 S 1 0 0 1 1 0 3 6
08/18/2011 -1 2 4 - 1 1 1 2 0 0 1 5

Hitting Log

2011 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/13/2011 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2011 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2011 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07/2011 -6 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
06/15/2011 0 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2011 0 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/20/2011 0 10 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/21/2011 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0