| First Round (best-of-three) | Division Championship Series (best-of-three) | Pecos League Championship Series (best-of-three) | ||||||||||||||||||
| 1 | Tucson Saguaros | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | Garden City Wind | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Tucson Saguaros | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| Mountain | ||||||||||||||||||||
| 3 | Trinidad Triggers | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Alpine Cowboys | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Trinidad Triggers | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| M1 | Tucson Saguaros | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| P1 | San Rafael Pacifics | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | San Rafael Pacifics | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Lancaster Sound Breakers | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | San Rafael Pacifics | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| Pacific | ||||||||||||||||||||
| 3 | Bakersfield Train Robbers | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | Monterey Amberjacks | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Bakersfield Train Robbers | 12 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
|
Finals TBD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||