| 
| 
| View Hitter Score/Pitcher Score Definitions 
 
        
            
            
         
        
            
            
                | PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | AVG | HITTER SCORE |  2016 Sortable Hitter Stats
                |  | ROS | 64 | 239 | 80 | 100 | 22 | 0 | 22 | 76 | 48 | 5 | 42 | 2 | 1 |  |  |  | 0.418 | 369 |  
                |  | GCK | 63 | 255 | 55 | 103 | 19 | 0 | 12 | 76 | 36 | 1 | 32 | 9 | 0 | 0.308 | 0.25 |  | 0.404 | 341 |  
                |  | WHI | 66 | 275 | 63 | 115 | 21 | 2 | 8 | 59 | 25 | 6 | 38 | 6 | 3 | 0.474 | 0.596 |  | 0.418 | 319 |  
                |  | TRI | 62 | 252 | 68 | 94 | 26 | 0 | 12 | 46 | 33 | 13 | 34 | 22 | 7 |  |  |  | 0.373 | 316 |  
                |  | ROS | 46 | 203 | 67 | 87 | 17 | 2 | 16 | 61 | 27 | 0 | 30 | 5 | 0 |  |  |  | 0.429 | 315 |  
                |  | ROS | 46 | 199 | 60 | 85 | 13 | 1 | 21 | 75 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 0.427 | 309 |  
                |  | TUC | 65 | 281 | 73 | 97 | 19 | 7 | 12 | 64 | 24 | 24 | 51 | 42 | 4 | 0.407 | 0.541 |  | 0.345 | 309 |  
                |  | SAF | 55 | 223 | 52 | 100 | 10 | 0 | 12 | 49 | 16 | 2 | 22 | 5 | 3 | 0.49 | 0.655 |  | 0.448 | 305 |  
                |  | TUC | 55 | 227 | 57 | 90 | 17 | 0 | 9 | 59 | 11 | 5 | 22 | 9 | 2 |  |  |  | 0.396 | 294 |  
                |  | ROS | 56 | 219 | 62 | 85 | 15 | 0 | 19 | 67 | 22 | 9 | 33 | 0 | 0 |  |  |  | 0.388 | 293 |  
                |  | TOP | 61 | 246 | 53 | 85 | 19 | 2 | 12 | 51 | 19 | 19 | 32 | 38 | 5 |  |  |  | 0.346 | 290 |  
                |  | ROS | 66 | 295 | 84 | 102 | 24 | 0 | 15 | 62 | 40 | 2 | 62 | 6 | 1 |  |  |  | 0.346 | 275 |  
                |  | WHI | 53 | 227 | 54 | 96 | 20 | 3 | 10 | 67 | 13 | 5 | 37 | 3 | 0 |  |  |  | 0.423 | 275 |  
                |  | ALP | 59 | 232 | 63 | 92 | 18 | 1 | 5 | 29 | 23 | 10 | 32 | 35 | 9 |  |  |  | 0.397 | 273 |  
                |  | TRI | 62 | 229 | 69 | 85 | 16 | 0 | 25 | 72 | 39 | 6 | 60 | 0 | 2 |  |  |  | 0.371 | 259 |  
                |  | TUC | 62 | 264 | 70 | 98 | 14 | 3 | 3 | 33 | 47 | 4 | 49 | 23 | 7 |  |  |  | 0.371 | 250 |  
                |  | GCK | 51 | 201 | 59 | 70 | 16 | 3 | 2 | 40 | 42 | 5 | 27 | 20 | 2 |  |  |  | 0.348 | 246 |  
                |  | WHI | 45 | 171 | 68 | 71 | 11 | 4 | 2 | 18 | 25 | 14 | 18 | 20 | 2 |  |  |  | 0.415 | 245 |  
                |  | GCK | 62 | 228 | 51 | 77 | 8 | 2 | 7 | 59 | 44 | 6 | 32 | 3 | 0 |  |  |  | 0.338 | 244 |  
                |  | TRI | 62 | 214 | 57 | 82 | 16 | 2 | 9 | 48 | 38 | 6 | 38 | 2 | 2 |  |  |  | 0.383 | 242 |  
                |  | TUC | 54 | 189 | 46 | 74 | 12 | 2 | 9 | 49 | 12 | 1 | 24 | 7 | 4 |  |  |  | 0.392 | 233 |  
                |  | GBB | 59 | 209 | 40 | 75 | 11 | 1 | 5 | 45 | 36 | 36 | 31 | 29 | 5 | 0.465 | 0.493 |  | 0.359 | 233 |  
                |  | ROS | 62 | 253 | 80 | 80 | 12 | 4 | 16 | 57 | 35 | 10 | 61 | 18 | 0 |  |  |  | 0.316 | 230 |  
                |  | ROS | 55 | 181 | 48 | 66 | 11 | 0 | 8 | 57 | 41 | 2 | 30 | 3 | 2 |  |  |  | 0.365 | 225 |  
                |  | TUC | 49 | 166 | 51 | 61 | 16 | 3 | 4 | 36 | 24 | 2 | 17 | 9 | 4 | 0.428 | 0.55 |  | 0.367 | 223 |  
                |  | SAL | 41 | 144 | 40 | 58 | 15 | 2 | 2 | 26 | 16 | 16 | 9 | 18 | 6 |  |  |  | 0.403 | 215 |  
                |  | TOP | 58 | 195 | 49 | 63 | 10 | 1 | 3 | 28 | 37 | 37 | 27 | 28 | 8 |  |  |  | 0.323 | 204 |  
                |  | ROS | 63 | 190 | 52 | 67 | 13 | 0 | 15 | 58 | 44 | 8 | 47 | 0 | 1 |  |  |  | 0.353 | 203 |  
                |  | WHI | 58 | 238 | 54 | 65 | 11 | 2 | 4 | 27 | 27 | 3 | 23 | 12 | 4 | 0.351 | 0.387 |  | 0.273 | 200 |  
                |  | SAF | 64 | 249 | 80 | 80 | 4 | 1 | 22 | 65 | 21 | 17 | 70 | 16 | 2 | 0.411 | 0.61 |  | 0.321 | 199 |  
                |  | SAL | 58 | 206 | 44 | 61 | 10 | 0 | 7 | 49 | 27 | 27 | 24 | 2 | 3 | 0.392 | 0.447 |  | 0.296 | 197 |  
                |  | SAL | 62 | 228 | 57 | 66 | 9 | 2 | 4 | 22 | 45 | 45 | 38 | 30 | 11 |  |  |  | 0.289 | 191 |  
                |  | ALP | 62 | 255 | 60 | 81 | 9 | 3 | 4 | 41 | 21 | 2 | 52 | 42 | 5 |  |  |  | 0.318 | 191 |  
                |  | ROS | 44 | 159 | 40 | 54 | 9 | 2 | 3 | 32 | 25 | 14 | 16 | 10 | 3 |  |  |  | 0.34 | 187 |  
                |  | GCK | 56 | 203 | 37 | 63 | 14 | 0 | 8 | 33 | 12 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0.359 | 0.498 |  | 0.31 | 181 |  
                |  | TOP | 58 | 218 | 34 | 64 | 6 | 3 | 1 | 25 | 14 | 14 | 21 | 22 | 7 | 0.343 | 0.362 |  | 0.294 | 169 |  
                |  | SAL | 52 | 193 | 39 | 65 | 12 | 4 | 8 | 40 | 21 | 21 | 38 | 11 | 2 |  |  |  | 0.337 | 168 |  
                |  | SAL | 48 | 162 | 37 | 65 | 11 | 0 | 6 | 34 | 10 | 10 | 30 | 15 | 3 | 0.439 | 0.58 |  | 0.401 | 165 |  
                |  | TRI | 63 | 265 | 58 | 72 | 14 | 5 | 2 | 29 | 29 | 0 | 53 | 43 | 5 |  |  |  | 0.272 | 165 |  
                |  | SAF | 63 | 220 | 58 | 66 | 11 | 0 | 20 | 67 | 34 | 6 | 65 | 0 | 2 |  |  |  | 0.3 | 161 |  
                |  | SAF | 23 | 95 | 37 | 40 | 5 | 0 | 17 | 36 | 18 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0.428 | 0.685 |  | 0.421 | 153 |  
                |  | ALP | 59 | 212 | 49 | 69 | 8 | 5 | 2 | 34 | 27 | 2 | 43 | 12 | 8 |  |  |  | 0.325 | 151 |  
                |  | ROS | 63 | 259 | 52 | 78 | 22 | 2 | 6 | 55 | 9 | 0 | 55 | 4 | 1 | 0.32 | 0.471 |  | 0.301 | 148 |  
                |  | GCK | 52 | 180 | 32 | 61 | 13 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 25 | 5 | 4 | 0.438 | 0.428 |  | 0.339 | 147 |  
                |  | ALP | 60 | 205 | 41 | 62 | 7 | 0 | 7 | 42 | 23 | 7 | 38 | 3 | 1 | 0.39 | 0.439 |  | 0.302 | 142 |  
                |  | TUC | 46 | 171 | 38 | 62 | 9 | 1 | 5 | 35 | 37 | 5 | 40 | 1 | 1 |  |  |  | 0.363 | 140 |  
                |  | TUC | 65 | 225 | 53 | 59 | 7 | 1 | 5 | 43 | 38 | 7 | 50 | 15 | 5 |  |  |  | 0.262 | 133 |  
                |  | GCK | 54 | 173 | 55 | 53 | 7 | 1 | 2 | 31 | 42 | 5 | 46 | 25 | 6 |  |  |  | 0.306 | 132 |  
                |  | SAF | 36 | 129 | 31 | 43 | 3 | 1 | 7 | 31 | 20 | 3 | 22 | 5 | 3 |  |  |  | 0.333 | 131 |  
                |  | TOP | 45 | 150 | 32 | 45 | 6 | 1 | 4 | 27 | 25 | 25 | 22 | 4 | 0 |  |  |  | 0.3 | 128 |  
                |  | TUC | 18 | 68 | 21 | 29 | 7 | 2 | 4 | 24 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.426 | 127 |  
                |  | WHI | 50 | 161 | 29 | 49 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 4 | 14 | 5 | 0 |  |  |  | 0.304 | 124 |  
                |  | WHI | 62 | 248 | 43 | 76 | 18 | 1 | 5 | 45 | 16 | 5 | 55 | 4 | 4 | 0.358 | 0.448 |  | 0.306 | 124 |  
                |  | SAL | 63 | 231 | 45 | 61 | 9 | 1 | 1 | 22 | 29 | 29 | 36 | 8 | 4 |  |  |  | 0.264 | 124 |  
                |  | TUC | 65 | 236 | 53 | 74 | 10 | 1 | 3 | 41 | 35 | 10 | 64 | 19 | 5 |  |  |  | 0.314 | 119 |  
                |  | GBB | 60 | 240 | 32 | 69 | 10 | 0 | 5 | 44 | 24 | 24 | 47 | 4 | 0 |  |  |  | 0.288 | 119 |  
                |  | TUC | 38 | 118 | 29 | 39 | 3 | 2 | 5 | 42 | 11 | 2 | 25 | 12 | 2 |  |  |  | 0.331 | 117 |  
                |  | TRI | 61 | 170 | 35 | 59 | 8 | 0 | 5 | 31 | 27 | 6 | 39 | 2 | 1 |  |  |  | 0.347 | 117 |  
                |  | GBB | 61 | 235 | 37 | 56 | 8 | 0 | 0 | 22 | 42 | 42 | 35 | 10 | 3 |  |  |  | 0.238 | 116 |  
                |  | SAF | 40 | 159 | 32 | 58 | 6 | 0 | 10 | 37 | 11 | 4 | 39 | 2 | 0 |  |  |  | 0.365 | 115 |  
                |  | TRI | 47 | 130 | 24 | 37 | 4 | 0 | 7 | 33 | 18 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0.368 | 0.477 |  | 0.285 | 114 |  
                |  | ALP | 43 | 130 | 31 | 44 | 5 | 0 | 6 | 38 | 22 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0.442 | 0.515 |  | 0.338 | 110 |  
                |  | TOP | 57 | 161 | 29 | 57 | 12 | 0 | 0 | 30 | 16 | 16 | 33 | 8 | 0 |  |  |  | 0.354 | 108 |  
                |  | TOP | 57 | 200 | 33 | 63 | 10 | 0 | 3 | 34 | 21 | 21 | 41 | 1 | 2 |  |  |  | 0.315 | 107 |  
                |  | TOP | 37 | 125 | 22 | 40 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 14 | 19 | 11 | 4 |  |  |  | 0.32 | 106 |  
                |  | ALP | 51 | 174 | 27 | 57 | 15 | 0 | 5 | 43 | 21 | 3 | 43 | 3 | 1 |  |  |  | 0.328 | 106 |  
                |  | GBB | 31 | 99 | 36 | 32 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | 22 | 23 | 25 | 5 |  |  |  | 0.323 | 106 |  
                |  | TUC | 38 | 110 | 22 | 39 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 5 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.355 | 104 |  
                |  | SAF | 54 | 171 | 38 | 60 | 10 | 0 | 8 | 29 | 12 | 9 | 52 | 22 | 9 | 0.415 | 0.55 |  | 0.351 | 97 |  
                |  | TOP | 44 | 114 | 25 | 36 | 2 | 1 | 0 | 11 | 21 | 21 | 17 | 15 | 4 | 0.431 | 0.351 |  | 0.316 | 95 |  
                |  | GCK | 56 | 188 | 42 | 54 | 9 | 1 | 12 | 43 | 36 | 4 | 63 | 9 | 1 |  |  |  | 0.287 | 90 |  
                |  | SAF | 16 | 62 | 16 | 30 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 |  |  |  | 0.484 | 90 |  
                |  | ALP | 44 | 127 | 19 | 41 | 11 | 0 | 1 | 16 | 12 | 12 | 20 | 9 | 1 |  |  |  | 0.323 | 89 |  
                |  | SAF | 48 | 157 | 36 | 46 | 2 | 0 | 13 | 36 | 21 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0.393 | 0.554 |  | 0.293 | 85 |  
                |  | WHI | 29 | 110 | 27 | 38 | 6 | 1 | 7 | 21 | 7 | 7 | 25 | 1 | 2 |  |  |  | 0.345 | 84 |  
                |  | GBB | 34 | 119 | 16 | 39 | 4 | 0 | 2 | 20 | 5 | 5 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.328 | 81 |  
                |  | SAL | 57 | 189 | 32 | 60 | 11 | 0 | 7 | 42 | 7 | 7 | 53 | 6 | 1 |  |  |  | 0.317 | 76 |  
                |  | TRI | 48 | 148 | 36 | 41 | 6 | 4 | 5 | 31 | 22 | 2 | 42 | 5 | 1 |  |  |  | 0.277 | 74 |  
                |  | GCK | 47 | 150 | 35 | 42 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 2 | 34 | 1 | 0 |  |  |  | 0.28 | 74 |  
                |  | GBB | 31 | 98 | 21 | 29 | 13 | 0 | 4 | 21 | 16 | 16 | 23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.296 | 72 |  
                |  | TRI | 38 | 120 | 17 | 35 | 4 | 0 | 0 | 14 | 25 | 2 | 20 | 2 | 1 |  |  |  | 0.292 | 69 |  
                |  | ROS | 16 | 65 | 20 | 22 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.454 | 0.551 |  | 0.338 | 64 |  
                |  | TOP | 19 | 75 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.307 | 62 |  
                |  | GCK | 42 | 136 | 17 | 34 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2 | 20 | 5 | 4 |  |  |  | 0.25 | 62 |  
                |  | SAL | 64 | 218 | 28 | 53 | 4 | 1 | 0 | 22 | 25 | 25 | 40 | 3 | 3 |  |  |  | 0.243 | 61 |  
                |  | SAF | 33 | 84 | 17 | 26 | 3 | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0.404 | 0.558 |  | 0.31 | 58 |  
                |  | TRI | 55 | 153 | 30 | 53 | 12 | 0 | 5 | 34 | 18 | 5 | 53 | 3 | 0 |  |  |  | 0.346 | 57 |  
                |  | SAF | 21 | 58 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0.455 | 0.414 |  | 0.379 | 51 |  
                |  | GCK | 27 | 66 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.429 | 0.2 |  | 0.318 | 48 |  
                |  | ALP | 40 | 101 | 24 | 30 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 27 | 3 | 0 |  |  |  | 0.297 | 47 |  
                |  | GBB | 25 | 94 | 14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1 |  |  |  | 0.223 | 45 |  
                |  | TUC | 32 | 42 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.375 | 0.429 |  | 0.381 | 42 |  
                |  | TRI | 30 | 50 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.22 | 42 |  
                |  | GCK | 17 | 36 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.478 | 0.5 |  | 0.333 | 41 |  
                |  | ALP | 6 | 22 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.455 | 39 |  
                |  | GBB | 41 | 97 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 14 | 6 | 0 |  |  |  | 0.206 | 38 |  
                |  | GBB | 21 | 58 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.455 |  | 0.293 | 35 |  
                |  | TOP | 18 | 33 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 |  |  |  | 0.303 | 34 |  
                |  | TRI | 12 | 33 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.333 | 34 |  
                |  | ALP | 13 | 43 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 |  |  |  | 0.395 | 33 |  
                |  | ALP | 21 | 52 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0.327 | 33 |  
                |  | SAF | 29 | 71 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 20 | 14 | 3 |  |  |  | 0.254 | 30 |  
                |  | TRI | 5 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0.421 | 29 |  
                |  | GBB | 6 | 21 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.286 | 28 |  
                |  | TRI | 33 | 79 | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.296 | 0.316 |  | 0.278 | 27 |  
                |  | SAF | 22 | 84 | 15 | 23 | 2 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 24 | 5 | 2 |  |  |  | 0.274 | 27 |  
                |  | GBB | 12 | 46 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0.333 | 0 |  | 0.261 | 25 |  
                |  | SAL | 14 | 51 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0.275 | 24 |  
                |  | TOP | 39 | 101 | 24 | 27 | 3 | 1 | 1 | 9 | 18 | 18 | 34 | 16 | 3 |  |  |  | 0.267 | 24 |  
                |  | TRI | 15 | 31 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0.29 | 23 |  
                |  | TUC | 26 | 49 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0.224 | 23 |  
                |  | ROS | 43 | 69 | 23 | 22 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 0.319 | 23 |  
                |  | ALP | 50 | 126 | 28 | 32 | 6 | 1 | 1 | 16 | 22 | 9 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0.254 | 23 |  
                |  | SAF | 8 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0.385 | 22 |  
                |  | SAL | 21 | 32 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.313 | 22 |  
                |  | TRI | 10 | 40 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.275 | 21 |  
                |  | TOP | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.3 | 21 |  
                |  | WHI | 34 | 96 | 13 | 25 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | 5 | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 0.26 | 20 |  
                |  | WHI | 13 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.294 | 19 |  
                |  | GCK | 52 | 149 | 25 | 40 | 10 | 0 | 6 | 23 | 30 | 3 | 54 | 0 | 0 |  |  |  | 0.268 | 19 |  
                |  | GBB | 10 | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.385 | 0.565 |  | 0.304 | 18 |  
                |  | TRI | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |  | 0.6 | 17 |  
                |  | ALP | 8 | 24 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |  |  |  | 0.292 | 17 |  
                |  | TUC | 27 | 37 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.304 | 0.211 |  | 0.243 | 16 |  
                |  | ALP | 25 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 1 |  | 0.462 | 16 |  
                |  | GBB | 14 | 44 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0.382 | 0.294 |  | 0.205 | 16 |  
                |  | WHI | 8 | 34 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  |  | 0.294 | 15 |  
                |  | WHI | 8 | 34 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  |  | 0.294 | 15 |  
                |  | TRI | 7 | 27 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0.333 | 15 |  
                |  | TRI | 17 | 48 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.404 | 0.558 |  | 0.229 | 15 |  
                |  | SAL | 13 | 29 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.241 | 15 |  
                |  | ROS | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.556 | 14 |  
                |  | WHI | 7 | 29 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0.241 | 14 |  
                |  | SAF | 23 | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0.259 | 14 |  
                |  | ROS | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 |  | 0.4 | 13 |  
                |  | TOP | 11 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 |  | 0.333 | 13 |  
                |  | TRI | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |  | 0.429 | 12 |  
                |  | ROS | 12 | 24 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |  | 0.333 | 12 |  
                |  | ROS | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.231 |  | 0.154 | 11 |  
                |  | SAF | 16 | 38 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 10 | 0 | 2 |  |  |  | 0.237 | 11 |  
                |  | SAF | 10 | 33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0.242 | 11 |  
                |  | GBB | 16 | 25 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.45 | 0.556 |  | 0.36 | 11 |  
                |  | SAL | 30 | 46 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.261 | 10 |  
                |  | SAL | 36 | 79 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0.36 | 0.542 |  | 0.228 | 10 |  
                |  | TOP | 19 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.273 | 8 |  
                |  | ALP | 27 | 48 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.316 | 0.389 |  | 0.271 | 8 |  
                |  | WHI | 22 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0.417 | 8 |  
                |  | GBB | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 8 |  
                |  | WHI | 17 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 |  | 0.32 | 7 |  
                |  | TUC | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |  | 0.333 | 7 |  
                |  | SAL | 5 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.4 | 7 |  
                |  | SAL | 14 | 41 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0.244 | 7 |  
                |  | SAL | 5 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.4 | 7 |  
                |  | TRI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.455 |  | 1 | 7 |  
                |  | SAF | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 | 6 |  
                |  | WHI | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0.231 | 6 |  
                |  | ROS | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.5 | 5 |  
                |  | ALP | 11 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.111 |  | 0.24 | 5 |  
                |  | SAL | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 5 |  
                |  | GBB | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.167 |  | 0.167 | 5 |  
                |  | GBB | 18 | 65 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 16 | 7 | 2 |  |  |  | 0.185 | 4 |  
                |  | TRI | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  
                |  | GCK | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625 |  | 0.5 | 4 |  
                |  | ROS | 18 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 |  | 0.429 | 4 |  
                |  | TUC | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4 |  
                |  | TUC | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.333 | 3 |  
                |  | ROS | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |  | 0.333 | 3 |  
                |  | TOP | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.273 | 3 |  
