Reed Brown

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
26 8 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0.500 0.500 1.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
27 13 3 9 2 1 105 139 71 59 22 93 5.06 0.04

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
6 6 0 1 0 0 36.2 55 29 25 9 26 6.22 1.77

2011 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
21 7 3 8 2 1 69.1 84 42 34 13 67 4.43 1.40

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/11/2012 5 3 4 - 5 3 2 4 0 2 5 23
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/17/2012 -18 17 11 - 4 8 5 12 0 1 2 29
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/25/2012 -19 14 15 - 5 6 6 12 0 3 2 27
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
05/30/2012 2 7 4 - 7 4 4 9 0 2 6 31
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/05/2012 8 4 5 - 8 4 4 8 0 1 6 33
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31
06/10/2012 10 4 8 W 7 4 4 10 0 0 5 31

2011 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/13/2011 10 5 6 W 1 0 0 0 0 1 3 7
05/14/2011 11 2 3 W 1 0 0 0 0 0 2 3
05/21/2011 1 0 2 - 0 0 0 0 0 0 1 2
05/25/2011 12 1 4 S 1 0 0 0 1 0 3 3
05/26/2011 -1 15 13 - 1 1 1 2 0 0 1 5
05/27/2011 -3 9 10 W 1 3 3 3 0 0 0 6
06/04/2011 -9 3 8 - 2 3 1 5 0 3 1 15
06/07/2011 8 15 13 W 1 2 0 1 0 0 2 6
06/08/2011 2 7 22 - 1 0 0 1 0 1 2 5
06/11/2011 5 5 9 - 1 0 0 0 0 0 2 4
06/16/2011 3 0 8 - 1 0 0 0 0 0 0 3
08/03/2011 -20 17 18 - 6 9 8 14 0 1 3 33
06/25/2011 27 1 2 W 9 1 1 9 0 0 6 33
07/01/2011 7 15 25 W 6 5 4 6 0 2 6 28
07/06/2011 24 4 7 W 8 3 2 9 0 0 10 32
07/10/2011 3 8 9 - 1 0 0 1 0 0 1 4
07/16/2011 -12 2 6 L 6 6 6 12 0 0 3 27
07/22/2011 29 3 7 W 8 1 1 6 0 1 10 31
07/30/2011 6 2 0 L 7 2 1 5 0 3 3 27
08/06/2011 -6 8 9 - 5 6 6 9 0 1 8 26
08/10/2011 4 12 1 - 1 0 0 0 0 0 1 3
08/14/2011 -9 9 11 - 6 8 7 13 0 0 8 33

Hitting Log

2011 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/13/2011 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2011 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2011 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2011 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2011 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2011 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2011 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07/2011 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/08/2011 0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11/2011 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/16/2011 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2011 4 17 18 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0