Chris Welborn

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
8 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.375 0.375 0.375 0.750

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
25 19 3 10 3 0 121 161 87 63 53 79 4.69 0.02

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
12 12 1 5 2 0 65.1 90 57 45 31 48 6.22 1.86

2011 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
8 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0.375 0.375 0.750

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
13 7 2 5 1 0 56.2 71 30 18 22 31 2.88 1.66

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2 3 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2 5 28
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1 6 27
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
05/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3 4 31
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/08/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 1 10 37
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0 3 18
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5 1 26
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
06/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5 7 28
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/06/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2 0 18
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5 3 24
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3 2 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
07/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2 4 25
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16
08/06/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1 2 16

2011 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/14/2011 -3 2 3 L 0 1 0 0 0 0 1 4
05/18/2011 -7 6 11 - 1 4 0 5 0 1 1 9
06/07/2011 2 15 13 - 2 1 0 3 0 0 0 9
06/11/2011 8 8 9 W 2 0 0 3 0 1 1 9
06/15/2011 -1 2 13 - 2 1 0 3 0 2 1 11
08/03/2011 -2 17 18 - 4 3 2 7 0 1 2 18
06/22/2011 -1 3 6 - 5 3 2 6 0 3 3 24
06/30/2011 2 4 7 W 6 4 3 10 0 2 2 30
07/05/2011 -3 5 12 - 6 3 3 7 0 5 5 32
07/14/2011 21 0 10 W 9 0 0 7 0 4 3 34
07/19/2011 6 12 14 W 7 5 5 9 0 1 5 30
07/30/2011 23 2 0 W 7 0 0 4 0 2 4 25
08/04/2011 -8 9 0 L 4 6 3 8 0 0 3 20
08/09/2011 -17 5 11 - 4 5 5 7 0 4 1 23
08/13/2011 26 7 0 W 9 0 0 9 0 4 10 39
08/17/2011 0 1 7 - 3 3 2 5 0 1 5 16

Hitting Log

2011 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/14/2011 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2011 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2011 2 14 12 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07/2011 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11/2011 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15/2011 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/03/2011 0 17 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22/2011 5 3 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0