Andrew Plotkin

Los Angeles,CA
#51
RHP
JSON ID: AndrewPlotkin695
Bio:

Height:6'6

Weight:200

Throws: Right

College: Northwestern State(2010) 22 Appearances, 28.1 IP, 5.41 ERA, 29 K's/ 12 BB

Pro: (Ruidoso) 54.2 IP, 3.65 ERA, 4-4 Record, 4 Saves, 63 K's/22 BB, 25 Appearances, 5 Starts *2011 Pecos League All- Star


The Baseball Cube's Page for Andrew Plotkin

2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/11/2012 -10 3 4 L 1 2 0 3 0 3111
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/20/2012 3 9 10 - 1 0 0 1 0 016
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 246
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/26/2012 -3 9 10 - 1 1 1 1 0 227
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
5/30/2012 8 7 4 W 1 0 0 2 0 137
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 134
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/5/2012 -9 6 9 L 0 2 1 2 0 003
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/6/2012 0 5 9 - 2 1 1 3 0 1210
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/9/2012 -1 5 6 - 1 2 1 2 0 025
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/10/2012 6 4 5 W 1 0 0 0 0 215
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/17/2012 0 7 5 - 1 1 1 2 0 025
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/21/2012 -6 6 7 L 1 1 1 2 0 117
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/26/2012 5 5 13 - 1 0 0 0 0 023
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/29/2012 12 2 5 W 1 0 0 1 0 047
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
6/30/2012 3 3 11 - 1 0 0 0 0 004
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/1/2012 7 5 6 W 1 1 0 2 0 015
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/4/2012 0 2 6 - 0 0 0 0 0 001
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/5/2012 -15 9 6 - 0 3 3 4 0 106
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/9/2012 -5 13 10 - 1 3 0 3 0 108
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/13/2012 -6 7 6 - 0 1 1 1 0 102
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/17/2012 2 7 6 - 0 0 0 0 0 022
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/21/2012 7 6 5 - 2 0 0 0 0 016
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/25/2012 3 3 7 - 1 0 0 0 0 005
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/29/2012 15 6 10 W 2 0 0 1 0 047
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
7/30/2012 1 4 9 - 0 0 0 0 0 011
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/5/2012 1 4 5 - 0 0 0 0 0 012
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
8/7/2012 2 7 13 - 0 0 0 0 0 023
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS