Steve Merslich

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
12 9 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 3 0 0.111 0.000 2.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
41 10 0 5 9 3 87 109 86 55 71 92 5.69 1.26

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
12 6 0 3 1 1 42.2 49 39 28 40 47 5.97 2.11

2011 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12 9 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0.111 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
9 0 0 2 0 0 5.2 5 2 2 3 7 3.46 1.54
20 4 0 0 8 2 40.2 55 45 25 28 38 5.60 2.06

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4 5 26
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 2 10 29
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10 5 26
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
06/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 5 11 35
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/06/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 1 2 7
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7 3 24
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 0 1 6
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5 4 24
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2 2 26
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 4
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
07/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 3 2 7
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2
08/05/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 0 0 2

2011 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/19/2011 -9 9 11 L 6 8 4 5 0 4 5 31
05/26/2011 -23 2 10 L 4 9 4 10 0 4 3 28
06/03/2011 -26 7 17 L 2 11 5 9 0 1 3 20
06/06/2011 1 7 17 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/07/2011 -1 11 12 - 0 0 0 1 0 0 0 3
06/09/2011 0 1 9 - 0 0 0 0 0 0 0 1
06/10/2011 6 3 9 - 3 0 0 2 0 3 5 16
06/22/2011 9 8 4 S 1 0 0 1 1 0 1 5
06/24/2011 -10 6 7 L 0 2 2 1 0 1 2 4
06/25/2011 -4 5 6 L 0 0 0 1 0 0 0 2
07/02/2011 1 10 4 - 1 0 0 1 0 1 1 5
07/03/2011 1 4 5 - 0 0 0 0 0 0 1 2
07/06/2011 6 4 7 - 3 0 0 3 0 1 2 11
07/08/2011 -7 6 7 L 4 3 3 4 0 3 3 19
07/14/2011 -3 4 6 - 1 2 2 3 0 0 3 6
07/15/2011 -8 5 6 L 1 1 1 4 0 1 1 10
07/18/2011 -2 0 11 - 1 1 1 2 0 0 0 6
07/19/2011 2 12 14 - 1 0 0 1 0 0 0 3
07/20/2011 13 7 4 S 4 1 1 0 1 4 6 17
07/24/2011 10 2 4 W 1 0 0 1 0 0 2 4
07/24/2011 10 2 4 W 1 0 0 1 0 0 2 4
07/24/2011 10 2 4 W 1 0 0 1 0 0 2 4
07/24/2011 6 3 4 W 0 0 0 0 0 0 0 1
07/24/2011 6 3 4 W 0 0 0 0 0 0 0 1
07/24/2011 6 3 4 W 0 0 0 0 0 0 0 1
07/29/2011 0 1 4 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/29/2011 0 1 4 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/29/2011 0 1 4 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/29/2011 0 1 4 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/29/2011 0 1 4 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/29/2011 0 1 4 - 0 0 0 0 0 0 0 1
08/04/2011 0 10 6 - 0 0 0 0 0 1 2 3
08/04/2011 0 10 6 - 0 0 0 0 0 1 2 3
08/04/2011 0 10 6 - 0 0 0 0 0 1 2 3
08/06/2011 -5 9 10 - 1 2 2 1 0 1 1 5
08/06/2011 -5 9 10 - 1 2 2 1 0 1 1 5
08/06/2011 -5 9 10 - 1 2 2 1 0 1 1 5
08/08/2011 -3 9 6 - 0 0 0 1 0 1 0 3
08/08/2011 -3 9 6 - 0 0 0 1 0 1 0 3
08/08/2011 -3 9 6 - 0 0 0 1 0 1 0 3
08/09/2011 0 5 11 - 0 0 0 1 0 0 1 2
08/09/2011 0 5 11 - 0 0 0 1 0 0 1 2
08/09/2011 0 5 11 - 0 0 0 1 0 0 1 2
08/10/2011 2 6 2 - 1 0 0 1 0 0 0 4
08/10/2011 2 6 2 - 1 0 0 1 0 0 0 4
08/10/2011 2 6 2 - 1 0 0 1 0 0 0 4
08/12/2011 -15 4 19 - 0 4 4 3 0 0 0 4
08/12/2011 -15 4 19 - 0 4 4 3 0 0 0 4
08/12/2011 -15 4 19 - 0 4 4 3 0 0 0 4
08/14/2011 3 9 11 - 1 0 0 2 0 0 2 7
08/14/2011 3 9 11 - 1 0 0 2 0 0 2 7
08/14/2011 3 9 11 - 1 0 0 2 0 0 2 7

Hitting Log

2011 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/19/2011 -6 9 11 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
05/26/2011 -3 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/03/2011 -3 7 17 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/06/2011 0 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07/2011 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09/2011 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/10/2011 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06/22/2011 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/24/2011 0 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/25/2011 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15/2011 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0