Jeremiah Steinert

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
12 23 9 8 1 0 0 6 5 0 3 2 0 0 0 0 0.347 0.464 0.391 0.856

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
30 19 2 8 6 0 126 171 114 89 54 89 6.36 0.10

Season By Season Stats

2014 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
12 23 9 8 1 0 0 6 5 0 3 2 0 0.347 0.464 0.391 0.855

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
12 12 0 7 3 0 64.1 85 62 51 27 46 7.16 1.75

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
18 7 2 1 3 0 62.1 86 52 38 27 43 5.51 1.82

Pitching Log

2014 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/20/2014 -12 9 17 W 5 7 7 9 0 4 5 27
05/26/2014 -7 6 7 - 6 6 6 11 0 0 4 27
05/31/2014 14 2 17 W 6 2 2 4 0 3 6 24
06/06/2014 2 10 5 L 6 5 3 7 0 1 7 27
06/12/2014 -2 7 12 W 5 5 5 7 0 3 5 25
06/17/2014 22 14 2 W 7 1 1 3 0 2 5 27
06/22/2014 -21 19 6 L 1 7 4 8 0 0 2 13
06/27/2014 -6 17 14 W 5 6 5 5 0 5 4 24
07/04/2014 6 5 3 W 5 3 3 7 0 1 3 23
07/10/2014 -15 8 6 L 6 8 5 10 0 2 2 28
07/16/2014 -7 6 7 - 5 5 4 4 0 3 1 24
07/22/2014 -12 9 16 W 5 7 6 10 0 3 2 30

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32

Hitting Log

2014 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/20/2014 6 9 17 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
05/26/2014 3 6 7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/31/2014 0 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06/2014 4 10 5 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/12/2014 2 7 12 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
06/17/2014 6 14 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
06/22/2014 -3 19 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/27/2014 5 17 14 3 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
07/04/2014 4 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10/2014 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16/2014 0 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/22/2014 4 9 16 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0