Jeremiah Steinart

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
18 7 2 1 3 0 62 86 52 38 27 43 0.00 0.00

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
18 7 2 1 3 0 62.1 86 52 38 27 43 5.51 1.82

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/10/2012 -8 23 13 - 1 5 0 4 0 1 0 10
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/15/2012 7 2 6 - 3 1 0 3 0 1 4 16
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/20/2012 -15 9 10 - 5 7 6 11 0 0 0 30
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/27/2012 0 16 10 - 1 0 0 0 0 2 1 4
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
05/31/2012 4 5 12 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/03/2012 -5 10 5 - 1 2 2 3 0 0 1 7
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/05/2012 4 6 9 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/11/2012 -25 18 19 - 1 11 5 8 0 1 3 15
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/14/2012 8 15 14 - 5 1 1 4 0 2 4 19
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/19/2012 -14 18 21 - 0 3 3 4 0 1 1 6
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/24/2012 3 6 23 W 8 5 4 11 0 5 7 40
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
06/29/2012 -2 9 10 - 1 0 0 1 0 2 0 5
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/07/2012 -22 5 10 L 4 3 3 6 0 9 2 27
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/13/2012 10 7 6 - 3 0 0 2 0 0 3 11
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/14/2012 1 18 3 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/19/2012 14 4 5 - 8 3 3 8 0 0 7 31
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/24/2012 -4 5 4 L 7 5 5 9 0 2 6 27
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32
07/31/2012 -10 4 6 L 7 6 6 12 0 0 2 32

Hitting Log