Chris Tuttle

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
11 22 3 3 0 0 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0.136 0.208 0.136 0.345

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
12 12 0 5 2 0 65 83 50 38 33 41 5.26 0.08

Season By Season Stats

2013 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
11 22 3 3 0 0 0 2 2 0 8 0 0 0.136 0.208 0.136 0.344

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
11 11 0 5 1 0 60 76 43 33 30 37 4.95 1.77

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
1 1 0 0 1 0 5.1 7 7 5 3 4 8.82 1.96

Pitching Log

2013 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/16/2013 24 11 4 W 6 0 0 3 0 1 5 21
05/23/2013 15 10 7 W 7 1 1 5 0 3 2 30
05/28/2013 20 5 7 W 6 3 0 3 0 2 6 25
06/02/2013 -7 9 14 - 4 3 3 8 0 2 2 22
06/08/2013 2 6 9 W 7 5 5 9 0 3 5 34
06/13/2013 -12 11 9 - 6 7 4 13 0 1 0 33
06/19/2013 -2 4 2 L 7 3 2 10 0 5 7 34
06/24/2013 -42 15 14 - 5 13 13 15 0 3 3 34
06/29/2013 -3 6 5 W 5 5 3 5 0 5 2 26
07/17/2013 -12 6 11 - 2 3 2 3 0 4 0 14
07/21/2013 16 1 0 - 5 0 0 2 0 1 5 19

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 2 0 4
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 1 1 3
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
05/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 0 1 1
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/01/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1 1 10
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/02/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 0 1 2
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/05/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 0 1 8
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/06/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 1 2 6
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/09/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1 1 10
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 0 0 5
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 0 4 6
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 0 0 7
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 1 0 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 1 1 3
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
06/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2 3 32
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/07/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4 3 27
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3 0 33
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2 4 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30
07/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1 3 30

Hitting Log

2013 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/16/2013 -3 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05/23/2013 0 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2013 -1 5 7 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/02/2013 5 9 14 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
06/08/2013 -6 6 9 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
06/13/2013 0 11 9 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/19/2013 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/24/2013 -9 15 14 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
06/29/2013 2 6 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
07/17/2013 0 6 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/21/2013 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0