Anthony Carrillo

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
24 0 0 3 0 8 23 24 20 18 15 21 7.04 0.00

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
4 0 0 1 0 0 3 7 12 10 6 1 30.00 4.33

2011 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
20 0 0 2 0 8 20 17 8 8 9 20 3.60 1.30

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/15/2012 1 9 13 W 0 2 0 2 0 1 1 4
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/17/2012 -18 17 11 - 0 4 4 2 0 2 0 5
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/18/2012 -20 13 21 - 1 5 5 2 0 3 0 9
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4
05/23/2012 -1 5 11 - 1 1 1 1 0 0 0 4

2011 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/10/2011 4 13 19 - 1 0 0 1 0 0 2 5
05/10/2011 4 13 19 - 1 0 0 1 0 0 2 5
05/13/2011 5 5 6 - 1 0 0 0 0 0 2 4
05/13/2011 5 5 6 - 1 0 0 0 0 0 2 4
05/21/2011 -1 1 3 - 1 1 1 1 0 1 2 8
05/21/2011 -1 1 3 - 1 1 1 1 0 1 2 8
05/26/2011 2 15 13 - 2 1 1 1 0 1 2 9
05/26/2011 2 15 13 - 2 1 1 1 0 1 2 9
05/28/2011 8 5 8 S 1 0 0 0 1 1 1 5
05/28/2011 8 5 8 S 1 0 0 0 1 1 1 5
06/02/2011 -9 16 7 - 0 2 2 3 0 1 2 6
06/02/2011 -9 16 7 - 0 2 2 3 0 1 2 6
06/06/2011 -1 11 3 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/06/2011 -1 11 3 - 0 0 0 1 0 0 0 4
06/07/2011 10 15 13 S 1 0 0 0 1 0 1 3
06/07/2011 10 15 13 S 1 0 0 0 1 0 1 3
06/11/2011 -6 5 9 - 0 1 1 1 0 1 0 4
06/11/2011 -6 5 9 - 0 1 1 1 0 1 0 4
06/15/2011 10 6 7 S 1 0 0 0 1 0 1 3
06/15/2011 10 6 7 S 1 0 0 0 1 0 1 3
06/18/2011 4 9 5 - 1 0 0 0 0 0 1 3
06/18/2011 4 9 5 - 1 0 0 0 0 0 1 3
08/03/2011 0 17 18 - 1 0 0 2 0 1 1 6
08/03/2011 0 17 18 - 1 0 0 2 0 1 1 6
06/20/2011 5 10 11 W 0 0 0 0 0 1 1 2
06/20/2011 5 10 11 W 0 0 0 0 0 1 1 2
06/23/2011 8 7 8 S 1 0 0 2 1 0 1 5
06/23/2011 8 7 8 S 1 0 0 2 1 0 1 5
06/24/2011 6 8 10 S 0 0 0 0 1 0 0 2
06/24/2011 6 8 10 S 0 0 0 0 1 0 0 2
06/30/2011 9 11 9 S 1 0 0 0 1 0 0 4
06/30/2011 9 11 9 S 1 0 0 0 1 0 0 4
07/04/2011 2 8 12 S 1 2 2 2 1 0 1 6
07/04/2011 2 8 12 S 1 2 2 2 1 0 1 6
07/06/2011 0 4 7 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/06/2011 0 4 7 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/23/2011 8 6 11 W 1 0 0 2 0 0 1 5
07/23/2011 8 6 11 W 1 0 0 2 0 0 1 5
07/28/2011 2 10 8 S 1 1 1 1 1 2 1 6
07/28/2011 2 10 8 S 1 1 1 1 1 2 1 6

Hitting Log

2011 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/10/2011 0 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/10/2011 0 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2011 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2011 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2011 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2011 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2011 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2011 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2011 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2011 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2011 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2011 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06/2011 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06/2011 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07/2011 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07/2011 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11/2011 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11/2011 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15/2011 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15/2011 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18/2011 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18/2011 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2011 0 17 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2011 0 17 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/20/2011 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/20/2011 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/23/2011 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/23/2011 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/24/2011 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/24/2011 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0