Adam Polston

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
38 1 0 1 3 3 53 64 49 32 27 57 5.43 1.21

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
19 0 0 0 1 1 24.1 34 31 18 17 22 6.65 2.13

2011 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
19 1 0 1 2 2 29 30 18 14 10 35 4.34 1.38

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1 1 11
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 0 1 4
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 1 0 5
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
05/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/05/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2 2 15
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/06/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 0 0 3
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/08/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0 2 10
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 2 0 2
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 1 2 6
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 0 0 3
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 1 1 6
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 0 1 4
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
06/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 3 0 8
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/02/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2 2 10
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 3 2 7
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 1 4 9
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0 1 15
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 0 1 7
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4
07/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 0 2 4

2011 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/20/2011 3 3 6 - 1 0 0 0 0 0 0 3
06/02/2011 3 16 7 - 1 0 0 0 0 1 2 4
06/06/2011 -17 11 3 L 5 7 6 12 0 2 6 31
06/17/2011 4 1 10 - 2 1 1 1 0 1 4 8
06/22/2011 -1 8 3 - 0 0 0 2 0 0 1 3
06/29/2011 -2 1 17 - 4 4 4 5 0 2 7 25
07/03/2011 4 2 7 - 1 0 0 0 0 0 1 4
07/05/2011 12 5 12 W 2 0 0 2 0 1 4 11
07/08/2011 1 6 7 - 0 0 0 0 0 0 1 2
07/09/2011 5 8 13 - 1 0 0 0 0 0 2 3
07/14/2011 0 15 12 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/15/2011 3 6 7 - 2 0 0 1 0 1 0 8
07/18/2011 4 6 10 - 1 0 0 0 0 0 1 3
07/20/2011 5 7 4 - 1 0 0 0 0 0 2 4
07/22/2011 7 3 7 S 0 0 0 0 1 0 1 2
07/27/2011 -18 12 4 - 0 5 3 3 0 2 0 6
08/03/2011 12 6 4 S 2 0 0 2 1 0 2 9
08/04/2011 -6 3 4 L 0 1 0 2 0 0 0 3
08/06/2011 1 8 9 - 0 0 0 0 0 0 1 2
08/12/2011 -3 4 19 - 1 1 1 2 0 1 1 6
08/14/2011 0 9 11 - 1 1 0 3 0 0 1 6

Hitting Log

2011 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/20/2011 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2011 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06/2011 0 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17/2011 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22/2011 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0