Bryce Weidman

North Bend,OR
#11
RHP
JSON ID: BryceWeidman614

The Baseball Cube's Page for Bryce Weidman
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1316
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1326
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
5/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2927
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/2/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2221
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2530
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1829
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
6/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6929
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/4/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0524
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1730
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 31234
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
7/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3415
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/3/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6934
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
8/7/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 106
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS