Bryce Weidman

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
10 21 0 3 0 0 0 1 0 0 8 0 0 1 1 0 0.142 0.143 0.143 0.286

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
20 20 0 9 5 0 114 142 81 67 44 106 0.00 0.00

Season By Season Stats

2013 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
10 21 0 3 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0.143 0.143 0.143 0.286

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
9 9 0 5 3 0 52.1 69 39 31 22 39 5.36 1.75

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
11 11 0 4 2 0 62 73 42 36 22 67 5.23 1.53

Pitching Log

2013 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/17/2013 29 7 1 W 7 1 0 3 0 0 6 29
05/22/2013 21 3 9 W 6 2 1 6 0 1 9 24
05/27/2013 -2 3 4 L 6 3 2 7 0 4 5 28
06/02/2013 -5 6 5 L 5 4 4 9 0 2 8 26
06/09/2013 -20 3 9 L 4 6 5 11 0 2 2 27
06/13/2013 5 5 16 W 5 3 3 4 0 3 3 23
06/23/2013 -26 14 15 - 1 7 6 6 0 2 0 12
06/29/2013 -8 5 3 - 4 3 3 6 0 3 1 22
07/10/2013 10 14 3 W 6 2 1 6 0 4 4 24
07/18/2013 -8 8 10 W 6 8 6 11 0 1 1 32

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/12/2012 3 2 3 - 4 2 2 4 0 1 3 16
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/20/2012 18 1 10 W 7 1 1 7 0 1 3 26
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
05/27/2012 10 10 6 - 6 2 2 7 0 2 9 27
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/02/2012 -16 11 6 - 3 6 4 9 0 2 2 21
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/13/2012 7 3 13 W 6 3 3 9 0 2 5 30
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/21/2012 2 6 7 - 6 6 4 8 0 1 8 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
06/28/2012 -24 11 10 L 5 9 9 6 0 6 9 29
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/04/2012 7 3 2 L 6 3 2 6 0 0 5 24
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/12/2012 14 12 11 W 7 4 3 8 0 1 7 30
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/19/2012 25 2 3 W 8 2 2 5 0 3 12 34
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
07/29/2012 -12 6 10 - 2 4 4 4 0 3 4 15
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/03/2012 16 2 5 W 8 2 2 5 0 6 9 34
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6
08/07/2012 -1 7 13 W 1 2 2 2 0 1 0 6

Hitting Log

2013 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/17/2013 -1 7 1 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
05/22/2013 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2013 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2013 -3 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/09/2013 2 3 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/13/2013 -3 5 16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/23/2013 0 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29/2013 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10/2013 -3 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07/18/2013 -9 8 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0