Alfredo Caballero

Uvalde,TX
#41
RHP
JSON ID: AlfredoCaballero1011

The Baseball Cube's Page for Alfredo Caballero
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 5 1 10 - 1 0 0 0 0 023
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/20/2012 8 9 10 W 1 0 0 1 0 004
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/24/2012 3 11 5 - 1 0 0 0 0 003
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/26/2012 0 9 10 L 1 0 0 1 0 014
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/27/2012 4 10 6 W 2 2 2 1 0 2310
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/29/2012 -10 8 9 L 1 1 1 5 0 108
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
5/30/2012 11 7 4 S 1 0 0 0 1 023
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/1/2012 4 6 0 - 1 0 0 1 0 024
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/2/2012 4 11 6 - 1 0 0 0 0 013
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/3/2012 1 6 7 - 1 0 0 1 0 114
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 8 5 6 W 1 1 0 2 0 025
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/9/2012 4 3 2 - 1 0 0 0 0 134
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/10/2012 8 4 5 S 1 0 0 0 1 114
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/12/2012 11 4 7 S 1 0 0 1 1 034
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/16/2012 5 7 1 - 1 0 0 0 0 145
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/17/2012 -4 7 5 - 1 2 2 4 0 037
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/23/2012 -1 17 7 - 1 1 1 1 0 125
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/27/2012 -11 7 8 - 1 3 3 3 0 228
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/28/2012 10 1 3 S 1 0 0 0 1 014
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 12 2 5 S 1 0 0 0 1 033
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/4/2012 2 2 6 - 1 0 0 0 0 114
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/10/2012 2 9 5 - 1 0 0 1 0 004
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/12/2012 10 12 11 S 1 0 0 1 1 023
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/13/2012 9 7 6 S 1 0 0 1 1 135
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/15/2012 -2 7 2 - 1 1 1 2 0 005
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/17/2012 8 7 6 S 1 0 0 1 1 003
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/19/2012 6 2 3 S 0 0 0 0 1 123
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/21/2012 7 3 5 S 1 1 1 1 1 024
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/26/2012 11 5 7 S 1 0 0 0 1 023
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/29/2012 3 6 6 S 1 1 1 1 1 226
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
7/30/2012 -2 4 9 - 1 1 1 2 0 004
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/3/2012 10 2 5 S 1 0 0 0 1 012
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/5/2012 8 4 5 S 1 0 0 1 1 125
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
8/7/2012 7 7 13 - 2 0 0 0 0 259
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS