Parker Talbert

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
10 9 2 1 0 0 0 2 2 0 5 0 0 1 2 0 0.111 0.000 0.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
31 4 1 4 1 0 62 83 51 45 29 35 6.53 0.05

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
13 0 0 2 1 0 18 32 23 19 11 12 9.50 2.39

2011 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
10 9 2 1 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0.111 0.273 0.111 0.384

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
18 4 1 2 0 0 44.2 51 28 26 18 23 5.29 1.56

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 1 0 2
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
05/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2 0 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/02/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0 5 13
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/06/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 1 0 4
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2 1 10
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 0 0 2
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 0 0 8
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
06/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 1 0 3
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/05/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 1 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/07/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 0 1 5
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/09/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 0 0 4
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2 4 14
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10
07/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1 0 10

2011 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/20/2011 2 3 6 - 1 0 0 0 0 1 1 6
05/26/2011 -5 14 12 - 4 3 3 6 0 3 4 22
05/28/2011 1 1 0 - 1 0 0 0 0 2 2 6
06/02/2011 2 10 12 - 4 2 2 4 0 0 0 16
06/06/2011 0 4 2 - 1 0 0 1 0 1 0 7
06/08/2011 -9 2 7 - 0 2 2 1 0 1 0 3
06/10/2011 3 8 9 - 2 1 0 3 0 0 1 11
06/23/2011 4 7 8 - 2 0 0 3 0 0 1 10
06/29/2011 -13 2 11 - 3 5 5 7 0 2 4 18
07/03/2011 -2 4 5 - 6 4 3 7 0 2 1 28
07/08/2011 -21 12 13 - 1 5 5 5 0 2 0 11
07/14/2011 2 0 10 - 1 0 0 1 0 0 0 6
07/16/2011 0 5 10 - 0 0 0 0 0 0 0 1
07/22/2011 12 3 11 W 5 0 0 7 0 2 2 25
08/09/2011 -2 5 11 - 0 0 0 0 0 1 0 2
08/12/2011 1 4 19 - 3 2 1 5 0 0 1 15
08/14/2011 -2 9 11 - 0 0 0 0 0 1 0 2

Hitting Log

2011 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/20/2011 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2011 -6 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
05/28/2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2011 3 10 12 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
06/06/2011 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/08/2011 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/10/2011 -3 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/23/2011 0 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0