Brett Kennedy

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
11 21 4 6 1 1 0 1 3 0 4 0 0 1 1 0 0.285 0.375 0.429 0.804

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
22 20 4 11 4 0 134 135 63 51 34 124 3.43 0.07

Season By Season Stats

2014 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
11 21 4 6 1 1 0 1 3 0 4 0 0 0.285 0.375 0.429 0.804

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
11 10 4 5 2 0 61.1 63 34 31 16 55 4.57 1.29

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
11 10 0 6 2 0 73 72 29 20 18 69 2.47 1.23

Pitching Log

2014 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/17/2014 25 2 10 W 7 2 1 4 0 1 8 27
05/29/2014 27 0 8 W 7 0 0 5 0 0 5 26
06/05/2014 21 4 1 W 7 1 1 6 0 2 7 30
06/14/2014 7 3 7 W 7 3 3 10 0 1 1 29
06/21/2014 0 7 3 L 6 5 4 9 0 0 7 30
06/28/2014 -15 12 11 - 5 8 8 9 0 2 7 27
07/04/2014 -4 6 7 W 6 6 6 8 0 3 4 30
07/08/2014 3 7 5 - 1 0 0 0 0 0 0 3
07/15/2014 -13 17 6 - 4 5 5 7 0 4 5 24
07/20/2014 10 1 3 - 5 1 1 2 0 1 2 19
07/27/2014 -2 8 9 - 3 6 0 8 0 0 3 18
08/01/2014 -16 7 3 L 2 4 4 8 0 0 1 14

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/12/2012 4 2 3 L 4 1 0 5 0 1 3 18
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/19/2012 2 5 19 - 5 5 2 7 0 2 7 25
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
05/25/2012 3 4 5 - 5 4 3 8 0 2 10 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/01/2012 17 6 0 W 6 0 0 6 0 3 5 27
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/09/2012 1 3 2 L 6 3 3 8 0 1 5 28
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/16/2012 27 7 1 W 8 1 1 7 0 1 9 31
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
06/26/2012 11 5 13 W 8 5 5 7 0 2 7 34
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/04/2012 16 2 6 W 7 2 2 5 0 3 6 32
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/14/2012 15 18 3 W 7 3 3 8 0 0 5 30
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/21/2012 28 3 5 W 8 2 1 5 0 1 9 31
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
07/28/2012 11 5 6 - 7 3 0 6 0 2 3 32
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22
08/07/2012 -2 7 13 - 4 5 1 7 0 1 2 22

Hitting Log

2014 Hitting Log

Date Score Away Score Home Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS
05/17/2014 -1 2 10 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05/29/2014 6 0 8 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06/05/2014 -1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/14/2014 3 3 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/21/2014 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/28/2014 1 12 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
07/04/2014 3 6 7 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
07/08/2014 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15/2014 3 17 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/20/2014 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/27/2014 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01/2014 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0