Steve Merslich

Queensbury,NY
#36
LHP
JSON ID: SteveMerslich1013

The Baseball Cube's Page for Steve Merslich
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/10/2012 4 4 5 - 6 2 2 5 0 4526
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/14/2012 3 11 12 - 1 0 0 0 0 124
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/18/2012 7 13 6 W 6 6 4 9 0 21029
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/23/2012 -12 17 7 W 4 6 3 3 0 10526
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
6/30/2012 10 7 11 W 7 4 3 8 0 51135
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/6/2012 6 19 10 - 2 0 0 0 0 127
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/11/2012 -34 10 27 - 3 8 8 8 0 7324
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/16/2012 12 10 6 S 2 0 0 1 1 016
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/21/2012 -19 6 5 L 4 6 5 6 0 5424
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/24/2012 -1 11 21 - 5 5 1 7 0 2226
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/28/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 004
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
7/29/2012 -4 6 10 - 1 1 1 0 0 327
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
8/5/2012 -4 4 5 - 0 1 1 1 0 002
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS