Parker Talbert

Fredricksburg,VA
#24
LHP
JSON ID: ParkerTalbert610
Bio:

Height: 5'11

Weight: 185lbs

Throws:Left

High School:

College: Mary Washington(VA)

Pro: 2011: Alpine- 44.2 Innings Pitched, 18 Appearances, 4 Starts, 23 (K's), 5.24 (ERA), 1 (CG)


The Baseball Cube's Page for Parker Talbert

2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/26/2012 -8 9 10 - 0 2 2 0 0 102
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
5/31/2012 -8 6 10 L 2 4 0 3 0 2013
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/2/2012 18 11 6 W 3 0 0 2 0 0513
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/6/2012 -13 5 9 - 0 3 3 2 0 104
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/19/2012 -10 6 12 - 1 2 2 4 0 2110
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/21/2012 0 6 7 - 0 0 0 0 0 002
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/28/2012 4 11 10 - 2 0 0 2 0 008
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
6/30/2012 1 3 11 - 1 0 0 0 0 103
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/5/2012 8 9 6 W 1 0 0 0 0 115
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/7/2012 2 8 9 - 1 0 0 2 0 015
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/9/2012 -3 13 10 - 1 1 1 3 0 004
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/11/2012 -16 10 27 - 2 5 5 7 0 2414
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
7/24/2012 -27 11 21 - 0 6 6 7 0 1010
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS