Liam Zenger OBrien

Spokane Valley,WA
#39
LHP
JSON ID: LiamZengerOBrien872

The Baseball Cube's Page for Liam Zenger OBrien
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1816
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6223
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
5/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1122
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/3/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3125
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/8/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4433
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1014
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5121
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
6/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6230
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/2/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1324
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/7/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1014
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1215
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3311
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 217
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
7/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3324
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS