Liam Zenger OBrien

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
14 9 1 5 1 0 56 73 57 56 38 31 0.00 0.00

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
14 9 1 5 1 0 56 73 57 56 38 31 9.00 1.98

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/16/2012 15 5 7 W 4 2 2 3 0 1 8 16
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/23/2012 -6 5 11 - 5 3 3 2 0 6 2 23
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
05/28/2012 -3 8 4 W 4 4 4 8 0 1 1 22
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/03/2012 -17 6 7 - 4 6 5 8 0 3 1 25
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/08/2012 28 0 16 W 9 0 0 1 0 4 4 33
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/13/2012 -37 9 22 L 1 9 9 8 0 1 0 14
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/18/2012 -28 11 10 - 3 7 7 7 0 5 1 21
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
06/27/2012 3 17 5 W 7 3 3 5 0 6 2 30
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/02/2012 -7 5 9 - 4 4 4 8 0 1 3 24
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/07/2012 -25 8 9 - 1 6 6 8 0 1 0 14
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/12/2012 -4 13 23 - 3 3 3 4 0 1 2 15
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/17/2012 -4 16 8 - 2 2 2 1 0 3 3 11
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/25/2012 -9 3 11 - 1 2 2 3 0 2 1 7
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24
07/30/2012 -7 9 6 W 5 6 6 7 0 3 3 24

Hitting Log