LaCurtis Mays

Houston,TX
#21
RHP
JSON ID: LaCurtisMays942
8/2/88
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/11/2012 -4 13 10 L 0 0 0 1 0 002
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/14/2012 -5 6 1 - 1 1 1 1 0 327
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
5/16/2012 -13 11 9 L 0 2 2 2 0 105
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 8 6 - 1 0 0 1 0 126
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/12/2012 -3 4 7 - 0 1 1 0 0 002
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/16/2012 0 7 1 - 3 3 1 6 0 1416
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 4 2 7 - 1 0 0 0 0 013
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/22/2012 -2 12 7 - 0 0 0 1 0 113
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
6/28/2012 2 4 5 S 1 2 2 3 1 026
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/1/2012 2 5 6 - 0 0 0 0 0 022
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/6/2012 11 6 7 W 2 1 1 2 0 049
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
7/11/2012 -12 5 4 L 1 2 2 2 0 207
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS