Kyle Alvarez

Sacramento,CA
#50
1B
JSON ID: KyleAlvarez925
9/9/1989
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/20/2012 -8 12 20 - 0 1 1 1 0 204
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/27/2012 -1 10 6 - 0 0 0 0 0 113
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
5/30/2012 1 5 6 - 0 0 0 0 0 011
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/1/2012 -1 5 4 - 2 1 1 3 0 1110
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/2/2012 1 11 18 - 0 0 0 0 0 012
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/5/2012 0 5 18 - 1 2 0 2 0 018
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/6/2012 2 9 8 - 1 0 0 1 0 126
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/9/2012 14 3 2 S 3 0 0 0 1 1110
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/10/2012 -2 4 5 - 1 1 1 2 0 005
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/13/2012 10 11 7 - 2 0 0 0 0 046
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/16/2012 -1 13 7 - 0 0 0 1 0 004
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/17/2012 -2 12 9 - 1 1 1 2 0 007
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/20/2012 -3 4 7 - 0 0 0 1 0 103
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/23/2012 1 7 6 - 1 0 0 1 0 113
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
6/27/2012 -8 7 8 L 7 6 5 9 0 2332
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/7/2012 18 5 10 W 7 0 0 4 0 4327
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/15/2012 -11 7 2 L 7 7 3 10 0 3033
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/21/2012 7 3 5 L 7 4 1 5 0 2430
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
7/27/2012 3 15 7 W 6 4 4 10 0 1330
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS