Chris Welborn

Seabring,FL
#10
RHP
JSON ID: ChrisWelborn693
Bio:

Height: 6'1

Weight: 200lbs

College:

4 Year Starter Beloit College(WI.)

Career School Record in Appearances: 51

Career School Record in Saves: 17

Pro: 2011: Ruidoso- 65.0 Innings Pitched, 3.88 (ERA)*2nd best among starters in Pecos League, 35 (K's)' 15 Games, 9 Starts, 2 (CG6th in Pecos League for Wins (5)
The Baseball Cube's Page for Chris Welborn

2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/11/2012 7 3 4 - 6 2 0 8 0 2328
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/18/2012 19 1 5 W 7 1 1 6 0 2528
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/24/2012 4 11 5 W 6 5 5 9 0 1627
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
5/30/2012 -3 7 4 - 6 4 4 7 0 3431
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/8/2012 28 1 11 W 9 1 1 10 0 11037
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/14/2012 -15 11 12 - 3 6 6 9 0 0318
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/22/2012 -37 10 21 L 3 14 5 10 0 5126
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
6/29/2012 4 2 5 - 6 2 2 5 0 5728
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/6/2012 -22 19 10 - 3 7 7 6 0 2018
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/17/2012 -12 7 6 W 4 6 5 7 0 5324
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/25/2012 -17 3 7 L 5 6 6 7 0 3225
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
7/30/2012 6 4 9 W 5 3 3 6 0 2425
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
8/6/2012 -25 12 5 L 2 7 6 9 0 1216
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS