Charlie Short

Houston,TX
#27
RHP
JSON ID: CharlieShort992
08/13/88
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/28/2012 5 8 4 - 1 0 0 0 0 146
5/28/2012 5 8 4 - 1 0 0 0 0 146
5/28/2012 5 8 4 - 1 0 0 0 0 146
5/28/2012 5 8 4 - 1 0 0 0 0 146
5/28/2012 5 8 4 - 1 0 0 0 0 146
5/28/2012 5 8 4 - 1 0 0 0 0 146
5/28/2012 5 8 4 - 1 0 0 0 0 146
5/31/2012 16 6 10 S 2 0 0 0 1 046
5/31/2012 16 6 10 S 2 0 0 0 1 046
5/31/2012 16 6 10 S 2 0 0 0 1 046
5/31/2012 16 6 10 S 2 0 0 0 1 046
5/31/2012 16 6 10 S 2 0 0 0 1 046
5/31/2012 16 6 10 S 2 0 0 0 1 046
5/31/2012 16 6 10 S 2 0 0 0 1 046
6/3/2012 15 6 7 S 2 0 0 0 1 036
6/3/2012 15 6 7 S 2 0 0 0 1 036
6/3/2012 15 6 7 S 2 0 0 0 1 036
6/3/2012 15 6 7 S 2 0 0 0 1 036
6/3/2012 15 6 7 S 2 0 0 0 1 036
6/3/2012 15 6 7 S 2 0 0 0 1 036
6/3/2012 15 6 7 S 2 0 0 0 1 036
6/5/2012 4 4 5 - 1 0 0 0 0 013
6/5/2012 4 4 5 - 1 0 0 0 0 013
6/5/2012 4 4 5 - 1 0 0 0 0 013
6/5/2012 4 4 5 - 1 0 0 0 0 013
6/5/2012 4 4 5 - 1 0 0 0 0 013
6/5/2012 4 4 5 - 1 0 0 0 0 013
6/5/2012 4 4 5 - 1 0 0 0 0 013
6/21/2012 12 6 7 S 1 0 0 0 1 033
6/21/2012 12 6 7 S 1 0 0 0 1 033
6/21/2012 12 6 7 S 1 0 0 0 1 033
6/21/2012 12 6 7 S 1 0 0 0 1 033
6/21/2012 12 6 7 S 1 0 0 0 1 033
6/21/2012 12 6 7 S 1 0 0 0 1 033
6/21/2012 12 6 7 S 1 0 0 0 1 033
6/29/2012 0 10 4 - 1 2 1 2 0 036
6/29/2012 0 10 4 - 1 2 1 2 0 036
6/29/2012 0 10 4 - 1 2 1 2 0 036
6/29/2012 0 10 4 - 1 2 1 2 0 036
6/29/2012 0 10 4 - 1 2 1 2 0 036
6/29/2012 0 10 4 - 1 2 1 2 0 036
6/29/2012 0 10 4 - 1 2 1 2 0 036
7/2/2012 6 5 9 S 0 0 0 1 1 013
7/2/2012 6 5 9 S 0 0 0 1 1 013
7/2/2012 6 5 9 S 0 0 0 1 1 013
7/2/2012 6 5 9 S 0 0 0 1 1 013
7/2/2012 6 5 9 S 0 0 0 1 1 013
7/2/2012 6 5 9 S 0 0 0 1 1 013
7/2/2012 6 5 9 S 0 0 0 1 1 013
7/7/2012 10 8 9 S 1 0 0 1 1 025
7/7/2012 10 8 9 S 1 0 0 1 1 025
7/7/2012 10 8 9 S 1 0 0 1 1 025
7/7/2012 10 8 9 S 1 0 0 1 1 025
7/7/2012 10 8 9 S 1 0 0 1 1 025
7/7/2012 10 8 9 S 1 0 0 1 1 025
7/7/2012 10 8 9 S 1 0 0 1 1 025
7/17/2012 4 16 8 - 1 0 0 0 0 013
7/17/2012 4 16 8 - 1 0 0 0 0 013
7/17/2012 4 16 8 - 1 0 0 0 0 013
7/17/2012 4 16 8 - 1 0 0 0 0 013
7/17/2012 4 16 8 - 1 0 0 0 0 013
7/17/2012 4 16 8 - 1 0 0 0 0 013
7/17/2012 4 16 8 - 1 0 0 0 0 013
7/19/2012 11 4 5 W 1 0 0 0 0 024
7/19/2012 11 4 5 W 1 0 0 0 0 024
7/19/2012 11 4 5 W 1 0 0 0 0 024
7/19/2012 11 4 5 W 1 0 0 0 0 024
7/19/2012 11 4 5 W 1 0 0 0 0 024
7/19/2012 11 4 5 W 1 0 0 0 0 024
7/19/2012 11 4 5 W 1 0 0 0 0 024
7/21/2012 12 4 6 S 1 0 0 1 1 046
7/21/2012 12 4 6 S 1 0 0 1 1 046
7/21/2012 12 4 6 S 1 0 0 1 1 046
7/21/2012 12 4 6 S 1 0 0 1 1 046
7/21/2012 12 4 6 S 1 0 0 1 1 046
7/21/2012 12 4 6 S 1 0 0 1 1 046
7/21/2012 12 4 6 S 1 0 0 1 1 046
7/24/2012 1 5 4 - 1 0 0 2 0 004
7/24/2012 1 5 4 - 1 0 0 2 0 004
7/24/2012 1 5 4 - 1 0 0 2 0 004
7/24/2012 1 5 4 - 1 0 0 2 0 004
7/24/2012 1 5 4 - 1 0 0 2 0 004
7/24/2012 1 5 4 - 1 0 0 2 0 004
7/24/2012 1 5 4 - 1 0 0 2 0 004
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS