Anthony Machado

Miami Lakes,FL
#35
RHP
JSON ID: AnthonyMachado733
5/23/1987

The Baseball Cube's Page for Anthony Machado
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/12/2012 21 2 3 W 5 1 0 2 0 1519
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/19/2012 -13 16 12 - 5 8 5 10 0 3632
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
5/27/2012 -31 8 10 L 4 8 8 10 0 4226
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/1/2012 -2 6 0 L 7 4 4 6 0 4629
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/7/2012 -19 9 12 - 4 7 6 7 0 4323
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/12/2012 -1 11 9 - 1 0 0 1 0 216
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/17/2012 0 11 10 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/21/2012 21 3 13 W 9 3 3 9 0 21036
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
6/28/2012 19 6 3 W 9 3 3 7 0 1436
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/5/2012 5 7 5 - 7 5 4 6 0 3931
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/12/2012 -29 12 11 L 3 9 9 8 0 1220
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/17/2012 -19 14 0 L 3 6 5 11 0 0219
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/22/2012 20 7 1 W 4 0 0 4 0 0618
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
7/29/2012 -20 3 8 L 7 8 8 14 0 2436
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS