Andrew Bakowski

Stamford,CT
#18
RHP
JSON ID: AndrewBakowski970
1/8/89

The Baseball Cube's Page for Andrew Bakowski
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/26/2012 5 19 10 - 1 0 0 0 0 024
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
5/27/2012 -2 16 10 - 1 1 1 2 0 005
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/12/2012 9 5 4 S 1 0 0 1 1 015
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/1/2012 9 5 4 W 2 0 0 1 0 228
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/5/2012 13 4 5 W 2 0 0 2 0 039
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/11/2012 10 18 19 S 1 0 0 0 1 013
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/14/2012 -12 11 12 L 1 4 2 2 0 2210
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/19/2012 -6 6 12 - 1 2 1 3 0 108
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/23/2012 4 13 3 - 1 0 0 0 0 013
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
6/28/2012 -2 4 5 - 1 1 1 3 0 016
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/1/2012 -1 2 3 - 0 0 0 1 0 002
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/7/2012 3 6 15 - 1 1 0 1 0 026
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/17/2012 3 16 8 - 1 0 0 0 0 003
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/20/2012 5 9 10 - 1 0 0 1 0 035
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/27/2012 3 15 7 - 1 0 0 0 0 125
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
7/31/2012 -11 14 12 L 2 6 2 6 0 0213
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS