Adam Polston

Clarksville,AR
#13
RHP
JSON ID: AdamPolston973

The Baseball Cube's Page for Adam Polston
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/15/2012 -2 9 13 - 2 2 1 3 0 1111
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/20/2012 4 12 20 - 1 0 0 0 0 014
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/24/2012 -4 11 5 L 1 1 0 1 0 105
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
5/30/2012 -5 5 6 - 0 1 1 2 0 003
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/5/2012 -15 5 18 - 1 8 2 4 0 2215
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/6/2012 -5 9 8 - 0 1 1 2 0 003
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/8/2012 -3 1 11 - 2 2 2 5 0 0210
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/14/2012 -5 10 11 - 0 1 0 0 0 202
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/19/2012 -1 23 5 - 1 2 0 2 0 126
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/23/2012 -4 7 6 - 0 1 1 1 0 003
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/24/2012 -6 6 23 - 1 2 2 2 0 116
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/26/2012 3 5 13 - 1 0 0 1 0 014
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
6/30/2012 -19 3 16 - 1 5 4 3 0 308
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/2/2012 -3 14 10 - 2 2 2 1 0 2210
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/12/2012 -1 24 7 - 1 0 0 0 0 327
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/14/2012 7 15 5 - 2 0 0 1 0 149
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/25/2012 -2 7 17 - 3 3 2 5 0 0115
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/29/2012 6 3 8 - 2 0 0 1 0 017
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
7/31/2012 11 4 6 S 1 0 0 0 1 024
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS