Your Ad here Advertise with us
Eric Berkowitz
Houston,TX
#16
RHP
Pointstreak ID: 306623
05/23/87
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home DecisionIPRERHSVBBSOBF
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/26/2012 -3 21 4 -11110105
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
5/29/2012 2 8 9 -10020139
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/1/2012 2 6 0 -10010125
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/3/2012 11 6 7 W200101210
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/5/2012 -8 4 5 L01120003
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/6/2012 10 8 6 S10021036
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/9/2012 -5 12 3 -222501213
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/10/2012 1 4 8 -00000012
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/12/2012 11 11 9 -20000058
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/14/2012 -11 15 14 -14420128
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/16/2012 4 13 7 W11110236
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/18/2012 2 11 10 -211201310
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/22/2012 0 10 21 -00000001
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/29/2012 2 10 4 -10020014
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
6/30/2012 8 13 16 S10001236
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/2/2012 10 5 9 W311301314
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/6/2012 -17 19 10 -05450017
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/7/2012 6 8 9 W11120025
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/11/2012 8 5 4 S10001114
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/13/2012 4 8 3 -10000013
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/14/2012 8 8 7 W10000115
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/18/2012 6 4 8 -10000033
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/19/2012 -8 4 5 -02120226
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/24/2012 -11 9 10 L12220218
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/28/2012 -6 5 6 L01000104
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
7/30/2012 9 9 6 S10011013
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
8/3/2012 4 5 7 -21110028
Hitting Log
Date Entered Score Away Home ABRH2b3bHRRBIBBSOHPSFSBCS