BestBannerDeals.com
Your Ad here Advertise with us
Blake Cull
Redding,Ca
#55
LHP
Pointstreak ID: 287695
12/14/1984

The Baseball Cube's Page for Blake Cull
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home DecisionIPRERHSVBBSOBF
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/11/2012 -20 13 10 -266602215
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/19/2012 -2 16 12 -00000102
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
5/31/2012 5 5 12 -20010007
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/6/2012 -7 9 8 L12210126
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/8/2012 1 0 16 -250400412
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
6/30/2012 -4 3 16 -00000325
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/6/2012 5 6 7 -10010035
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/7/2012 -4 6 15 -11120227
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/9/2012 3 13 10 -10000003
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/13/2012 3 14 11 -10010013
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/16/2012 2 20 21 -10020014
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/17/2012 1 14 0 -10000103
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/24/2012 4 11 21 -10000013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/25/2012 3 3 7 -10010013
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/28/2012 12 9 7 S10001033
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/29/2012 3 4 7 -11010025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
7/31/2012 9 14 12 S10021025
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
8/3/2012 -6 5 7 -12220238
Hitting Log
Date Entered Score Away Home ABRH2b3bHRRBIBBSOHPSFSBCS