Your Ad here Advertise with us
Derrick Dingeman
Lakewood,CO
#12
RHP
Pointstreak ID: 287754

The Baseball Cube's Page for Derrick Dingeman
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home DecisionIPRERHSVBBSOBF
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/19/2012 0 5 19 -10020116
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/20/2012 -2 1 10 -00000103
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/25/2012 4 4 5 -10000013
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/27/2012 -8 10 6 -02220003
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
5/31/2012 3 6 10 -10010014
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/3/2012 0 6 7 -00000000
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/5/2012 -3 6 9 -12220025
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/10/2012 1 4 5 -00000011
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/14/2012 -2 11 12 -11130016
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/18/2012 1 13 6 -00000013
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/19/2012 1 6 12 -322401414
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/23/2012 11 17 7 -300100310
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
6/28/2012 -5 11 10 -12210115
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/1/2012 16 2 3 W622302523
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/6/2012 -1 19 10 -21100207
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/7/2012 3 8 9 -10000002
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/9/2012 -15 13 10 L14440018
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/11/2012 -29 10 27 L177701113
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/13/2012 4 7 6 -10000013
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/17/2012 4 7 6 -300202112
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
7/20/2012 -4 6 2 -02020005
Hitting Log
Date Entered Score Away Home ABRH2b3bHRRBIBBSOHPSFSBCS