BestBannerDeals.com
Your Ad here Advertise with us
Anthony Machado
Miami Lakes,FL
#35
RHP
Pointstreak ID: 338241
5/23/1987

The Baseball Cube's Page for Anthony Machado
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home DecisionIPRERHSVBBSOBF
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/13/2012 21 2 3 W510201519
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/19/2012 -13 16 12 -5851003632
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
5/27/2012 -31 8 10 L4881004226
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/1/2012 -2 6 0 L744604629
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/7/2012 -19 9 12 -476704323
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/12/2012 -1 11 9 -10010216
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/17/2012 0 11 10 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/18/2012 0 25 11 -00000000
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/21/2012 21 3 13 W9339021036
6/28/2012 19 6 3 W933701436
6/28/2012 19 6 3 W933701436
6/28/2012 19 6 3 W933701436
6/28/2012 19 6 3 W933701436
6/28/2012 19 6 3 W933701436
6/28/2012 19 6 3 W933701436
6/28/2012 19 6 3 W933701436
6/28/2012 19 6 3 W933701436
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/5/2012 5 7 5 -754603931
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/12/2012 -29 12 11 L399801220
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/17/2012 -19 14 0 L3651100219
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/22/2012 20 7 1 W400400618
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
7/29/2012 -20 3 8 L7881402436
Hitting Log
Date Entered Score Away Home ABRH2b3bHRRBIBBSOHPSFSBCS