Your Ad here Advertise with us
Tyler Herr
Houston,TX
#60
RHP
Pointstreak ID: 1131839
10/8/90
2017 Sortable Hitter Stats
2017 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home DecisionIPRERHSVBBSOBF
5/20/2017 11 4 3 W200301412
5/20/2017 11 4 3 W200301412
5/20/2017 11 4 3 W200301412
5/20/2017 11 4 3 W200301412
5/20/2017 11 4 3 W200301412
5/20/2017 11 4 3 W200301412
5/20/2017 11 4 3 W200301412
5/24/2017 3 0 16 -10010014
5/24/2017 3 0 16 -10010014
5/24/2017 3 0 16 -10010014
5/24/2017 3 0 16 -10010014
5/24/2017 3 0 16 -10010014
5/24/2017 3 0 16 -10010014
5/24/2017 3 0 16 -10010014
5/26/2017 3 2 5 -10010014
5/26/2017 3 2 5 -10010014
5/26/2017 3 2 5 -10010014
5/26/2017 3 2 5 -10010014
5/26/2017 3 2 5 -10010014
5/26/2017 3 2 5 -10010014
5/26/2017 3 2 5 -10010014
5/30/2017 6 2 8 -10000034
5/30/2017 6 2 8 -10000034
5/30/2017 6 2 8 -10000034
5/30/2017 6 2 8 -10000034
5/30/2017 6 2 8 -10000034
5/30/2017 6 2 8 -10000034
5/30/2017 6 2 8 -10000034
6/1/2017 -1 0 13 -11110004
6/1/2017 -1 0 13 -11110004
6/1/2017 -1 0 13 -11110004
6/1/2017 -1 0 13 -11110004
6/1/2017 -1 0 13 -11110004
6/1/2017 -1 0 13 -11110004
6/1/2017 -1 0 13 -11110004
6/4/2017 -6 3 6 -12240017
6/4/2017 -6 3 6 -12240017
6/4/2017 -6 3 6 -12240017
6/4/2017 -6 3 6 -12240017
6/4/2017 -6 3 6 -12240017
6/4/2017 -6 3 6 -12240017
6/4/2017 -6 3 6 -12240017
6/6/2017 -5 1 2 -00010203
6/6/2017 -5 1 2 -00010203
6/6/2017 -5 1 2 -00010203
6/6/2017 -5 1 2 -00010203
6/6/2017 -5 1 2 -00010203
6/6/2017 -5 1 2 -00010203
6/6/2017 -5 1 2 -00010203
6/11/2017 4 4 17 -10000136
6/11/2017 4 4 17 -10000136
6/11/2017 4 4 17 -10000136
6/11/2017 4 4 17 -10000136
6/11/2017 4 4 17 -10000136
6/11/2017 4 4 17 -10000136
6/11/2017 4 4 17 -10000136
6/13/2017 8 7 0 -20000027
6/13/2017 8 7 0 -20000027
6/13/2017 8 7 0 -20000027
6/13/2017 8 7 0 -20000027
6/13/2017 8 7 0 -20000027
6/13/2017 8 7 0 -20000027
6/13/2017 8 7 0 -20000027
6/18/2017 2 2 3 -10010125
6/18/2017 2 2 3 -10010125
6/18/2017 2 2 3 -10010125
6/18/2017 2 2 3 -10010125
6/18/2017 2 2 3 -10010125
6/18/2017 2 2 3 -10010125
6/18/2017 2 2 3 -10010125
6/21/2017 0 4 6 -21130129
6/21/2017 0 4 6 -21130129
6/21/2017 0 4 6 -21130129
6/21/2017 0 4 6 -21130129
6/21/2017 0 4 6 -21130129
6/21/2017 0 4 6 -21130129
6/21/2017 0 4 6 -21130129
6/23/2017 -20 1 15 -05540116
6/23/2017 -20 1 15 -05540116
6/23/2017 -20 1 15 -05540116
6/23/2017 -20 1 15 -05540116
6/23/2017 -20 1 15 -05540116
6/23/2017 -20 1 15 -05540116
6/23/2017 -20 1 15 -05540116
6/27/2017 7 8 7 S11111025
6/27/2017 7 8 7 S11111025
6/27/2017 7 8 7 S11111025
6/27/2017 7 8 7 S11111025
6/27/2017 7 8 7 S11111025
6/27/2017 7 8 7 S11111025
6/27/2017 7 8 7 S11111025
6/30/2017 2 1 3 -10010004
6/30/2017 2 1 3 -10010004
6/30/2017 2 1 3 -10010004
6/30/2017 2 1 3 -10010004
6/30/2017 2 1 3 -10010004
6/30/2017 2 1 3 -10010004
6/30/2017 2 1 3 -10010004
7/4/2017 8 7 1 -20010037
7/4/2017 8 7 1 -20010037
7/4/2017 8 7 1 -20010037
7/4/2017 8 7 1 -20010037
7/4/2017 8 7 1 -20010037
7/4/2017 8 7 1 -20010037
7/4/2017 8 7 1 -20010037
7/9/2017 4 5 1 S200114110
7/9/2017 4 5 1 S200114110
7/9/2017 4 5 1 S200114110
7/9/2017 4 5 1 S200114110
7/9/2017 4 5 1 S200114110
7/9/2017 4 5 1 S200114110
7/9/2017 4 5 1 S200114110
7/15/2017 4 4 5 -10000013
7/15/2017 4 4 5 -10000013
7/15/2017 4 4 5 -10000013
7/15/2017 4 4 5 -10000013
7/15/2017 4 4 5 -10000013
7/15/2017 4 4 5 -10000013
7/15/2017 4 4 5 -10000013
7/18/2017 10 4 3 S10001136
7/18/2017 10 4 3 S10001136
7/18/2017 10 4 3 S10001136
7/18/2017 10 4 3 S10001136
7/18/2017 10 4 3 S10001136
7/18/2017 10 4 3 S10001136
7/18/2017 10 4 3 S10001136
7/20/2017 4 5 1 -10000013
7/20/2017 4 5 1 -10000013
7/20/2017 4 5 1 -10000013
7/20/2017 4 5 1 -10000013
7/20/2017 4 5 1 -10000013
7/20/2017 4 5 1 -10000013
7/20/2017 4 5 1 -10000013
7/28/2017 7 4 1 S10011236
7/28/2017 7 4 1 S10011236
7/28/2017 7 4 1 S10011236
7/28/2017 7 4 1 S10011236
7/28/2017 7 4 1 S10011236
7/28/2017 7 4 1 S10011236
7/28/2017 7 4 1 S10011236
8/3/2017 -8 6 7 L02020115
8/3/2017 -8 6 7 L02020115
8/3/2017 -8 6 7 L02020115
8/3/2017 -8 6 7 L02020115
8/3/2017 -8 6 7 L02020115
8/3/2017 -8 6 7 L02020115
8/3/2017 -8 6 7 L02020115
8/5/2017 14 2 0 S20001027
8/5/2017 14 2 0 S20001027
8/5/2017 14 2 0 S20001027
8/5/2017 14 2 0 S20001027
8/5/2017 14 2 0 S20001027
8/5/2017 14 2 0 S20001027
8/5/2017 14 2 0 S20001027
8/8/2017 9 6 3 S10001125
8/8/2017 9 6 3 S10001125
8/8/2017 9 6 3 S10001125
8/8/2017 9 6 3 S10001125
8/8/2017 9 6 3 S10001125
8/8/2017 9 6 3 S10001125
8/8/2017 9 6 3 S10001125
8/12/2017 6 4 5 -300004513
8/12/2017 6 4 5 -300004513
8/12/2017 6 4 5 -300004513
8/12/2017 6 4 5 -300004513
8/12/2017 6 4 5 -300004513
8/12/2017 6 4 5 -300004513
8/12/2017 6 4 5 -300004513
8/14/2017 -17 5 6 L03330105
8/14/2017 -17 5 6 L03330105
8/14/2017 -17 5 6 L03330105
8/14/2017 -17 5 6 L03330105
8/14/2017 -17 5 6 L03330105
8/14/2017 -17 5 6 L03330105
8/14/2017 -17 5 6 L03330105
8/18/2017 -2 9 7 -211103210
8/18/2017 -2 9 7 -211103210
8/18/2017 -2 9 7 -211103210
8/18/2017 -2 9 7 -211103210
8/18/2017 -2 9 7 -211103210
8/18/2017 -2 9 7 -211103210
8/18/2017 -2 9 7 -211103210
8/20/2017 -1 7 8 -00000113
8/20/2017 -1 7 8 -00000113
8/20/2017 -1 7 8 -00000113
8/20/2017 -1 7 8 -00000113
8/20/2017 -1 7 8 -00000113
8/20/2017 -1 7 8 -00000113
8/20/2017 -1 7 8 -00000113
8/22/2017 4 5 6 -10000013
8/22/2017 4 5 6 -10000013
8/22/2017 4 5 6 -10000013
8/22/2017 4 5 6 -10000013
8/22/2017 4 5 6 -10000013
8/22/2017 4 5 6 -10000013
8/22/2017 4 5 6 -10000013
8/26/2017 4 1 5 -10010025
8/26/2017 4 1 5 -10010025
8/26/2017 4 1 5 -10010025
8/26/2017 4 1 5 -10010025
8/26/2017 4 1 5 -10010025
8/26/2017 4 1 5 -10010025
8/26/2017 4 1 5 -10010025
8/29/2017 1 1 3 -11020015
8/29/2017 1 1 3 -11020015
8/29/2017 1 1 3 -11020015
8/29/2017 1 1 3 -11020015
8/29/2017 1 1 3 -11020015
8/29/2017 1 1 3 -11020015
8/29/2017 1 1 3 -11020015
8/31/2017 -4 4 5 -222401212
8/31/2017 -4 4 5 -222401212
8/31/2017 -4 4 5 -222401212
8/31/2017 -4 4 5 -222401212
8/31/2017 -4 4 5 -222401212
8/31/2017 -4 4 5 -222401212
8/31/2017 -4 4 5 -222401212
Hitting Log
Date Entered Score Away Home ABRH2b3bHRRBIBBSOHPSFSBCS