Brett Miller

All Time Pecos League Stats

Career Hitting

G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS DP E TB AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Career Pitching

G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
18 10 2 6 4 0 84 104 64 54 40 72 5.79 0.00

Season By Season Stats

2012 Pecos League Stats

Hitting

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Pitching

Team G GS CG W L SV IP H R ER BB SO ERA WHIP
9 5 1 3 2 0 42 52 32 27 20 36 5.79 1.71
9 5 1 3 2 0 42 52 32 27 20 36 5.79 1.71

Pitching Log

2012 Pitching Log

Date Score Away Score Home Score Decision IP R ER H SV BB SO BF
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/07/2012 3 9 12 W 1 0 0 2 0 3 2 10
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/10/2012 17 6 8 W 3 0 0 2 0 0 4 11
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/17/2012 -5 7 5 - 1 2 2 2 0 1 2 8
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/24/2012 4 15 6 W 7 5 4 14 0 1 6 33
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
06/30/2012 -9 7 11 - 6 9 6 9 0 2 7 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/11/2012 10 5 4 - 7 3 3 4 0 3 8 30
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/16/2012 -7 3 4 L 6 4 4 7 0 3 3 27
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/26/2012 -6 8 10 - 1 2 2 1 0 2 2 8
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35
07/29/2012 -20 4 7 L 7 7 6 11 0 5 2 35

Hitting Log