Santa Fe Fuego
7
|
|
Las Vegas Train Robbers
1
|
|||||||||||||
| SAF | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Connor Lorenzo | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 30 | Matt Petrone | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .381 |
| 18 | Eddie Newton | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .427 |
| 16 | Chevas Numata | 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .398 |
| 9 | Louie Saenz | RF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .370 |
| 15 | Ruben Rivera | 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| 31 | Kevin Wirth | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 |
| 32 | David Brandt | LF PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 6 | Brandon Hollier | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| 2 | Francisco Rodriguez | P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 43 | Tyler Herr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | 7 | 11 | 6 | 2 | 10 | ||||
| Las Vegas | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ryo Haruyama | RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 38 | John Galanoudis | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 9 | Steven Taft | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .332 |
| 3 | Tyler Shannon | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .377 |
| 14 | Jordan Caillouet | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .325 |
| 57 | Kyal Williams | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .351 |
| Orlando Reyes | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | |
| 36 | Kyer Vega | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 30 | Izaiah Guerrero | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 5 | Max Garza | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .325 |
| 11 | Josh Ganus | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 1 | RJ Rayborn | 2B PH |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .320 |
| 36 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | ||||
| SAF | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
8.2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4.34 | |
| 43 | Tyler Herr | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
| Las Vegas | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
7.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4.50 | |
| 36 | Kyer Vega | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.37 | |
| 9 | 11 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||||