Tucson Saguaros
21
|
|
Salina Stockade
9
|
|||||||||||||
| TUC | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Eusay, C | SS | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .414 |
| 45 | Mason, G | PH RF |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 90 | DeBonville, T | CF | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .609 |
| 15 | Escalera, N | P | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 33 | Real, E | LF | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .440 |
| 44 | Speas, B | CF PH |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 22 | Etheridge, N | 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .348 |
| 30 | Berry, B | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 94 | Prockish, J | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .341 |
| 32 | Mahoney, N | C PH |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 |
| 21 | Kerr, D | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 |
| 97 | Kennedy, J | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 53 | Earl, C | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 |
| 24 | Baumann, T | SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 |
| 25 | Fleming, D | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 51 | Pyscher, C | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 47 | Caffery, C | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 44 | 21 | 18 | 23 | 10 | 7 | ||||
| SAS | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dicks, J | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .241 |
| 3 | Nielson, A | 2B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .414 |
| 62 | Myers, L | 3B | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .414 |
| 80 | Lentz, J | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 73 | Tejeda, J | PH RF |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 21 | Strong, S | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .393 |
| 24 | Dansereau, B | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .343 |
| 2 | Grimaldo, E | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .440 |
| 81 | Cox, K | LF PH |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 |
| 20 | Bilodeau, H | C | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .410 |
| 4 | Williams, J | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Wick, T | P | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 61 | Ray, N | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Gay, J | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 13 | Schutt, D | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
| 40 | 9 | 16 | 9 | 5 | 5 | ||||
| TUC | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 |
|
6.0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4.24 | |
| 15 | Escalera, N | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12.60 | |
| 9 | 16 | 9 | 8 | 5 | 5 | ||||
| SAS | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
0.2 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | 15.43 | |
| 22 | Wick, T | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13.50 | |
| 61 | Ray, N | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | |
| 13 | Schutt, D | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 21.00 | |
| 9 | 18 | 21 | 21 | 10 | 7 | ||||