Lancaster Sound Breakers
2
|
|
Marysville Drakes
7
|
|||||||||||||
| LAN | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hunt, J | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| 20 | Jenkins, K | CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| 57 | Jablonski, J | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 16 | Quezada, C | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .526 |
| 6 | Duarte, N | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .464 |
| 11 | Haith, M | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .192 |
| 12 | Faunce, H | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 0 | Telphy, T | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 0 | Holiday, J | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| 21 | Chacon, A | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 33 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | ||||
| MRY | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ayala, D | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| 87 | Cromwell, C | SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 |
| 32 | Blum, E | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 44 | Starick, J | LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .413 |
| 12 | Weaver, L | RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .352 |
| 19 | Carpenter, T | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .212 |
| 39 | Nakagawa, E | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 10 | Perovic, E | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
| 13 | Sanchez, R | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 15 | Stephens, C | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Boudreau, N | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | Mos, G | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||
| LAN | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
8.0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6.12 | |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||
| MRY | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1.57 | |
| 15 | Stephens, C | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.55 | |
| 1 | Mos, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.34 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||