Thomas Romero

Santa Fe,NM
#26
LHP
JSON ID: ThomasRomero1019
06-22-12
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/10/2012 1 6 8 - 1 0 0 1 0 115
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/12/2012 3 11 9 - 2 0 0 2 0 2310
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/15/2012 -12 26 11 L 1 3 3 3 0 0010
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/23/2012 -7 7 6 - 1 2 2 1 0 217
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/26/2012 -1 2 7 - 2 0 0 2 0 3112
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
6/29/2012 -6 9 10 L 1 1 1 2 0 118
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/1/2012 -15 4 14 - 0 3 3 4 0 107
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/10/2012 -5 9 5 - 2 2 1 5 0 1013
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/14/2012 -15 18 3 - 1 4 4 4 0 107
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/16/2012 -4 20 21 - 0 2 0 2 0 004
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
7/20/2012 -21 8 22 - 3 7 5 8 0 3120
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS