Josh Sparlin

Sacramento,CA
#15
RHP
JSON ID: JoshSparlin587
12/2/1986

The Baseball Cube's Page for Josh Sparlin
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/18/2012 -35 13 21 - 3 11 9 8 0 4123
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
5/31/2012 -19 5 12 - 0 4 4 2 0 317
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/7/2012 -4 8 3 - 0 0 0 0 0 204
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/14/2012 -5 10 11 - 0 2 0 1 0 102
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
6/19/2012 -19 18 21 - 0 4 4 2 0 317
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/1/2012 2 5 15 - 1 0 0 0 0 114
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
7/2/2012 -4 14 10 - 2 2 2 2 0 2210
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS