Jonathan Sintes

Fort Walton Beach,Fl
#28
RHP
JSON ID: JonathanSintes969
3/21/86
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
5/22/2012 21 2 8 W 8 2 1 1 0 5633
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/12/2012 9 5 4 W 6 3 3 6 0 4828
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/6/2012 -9 8 6 L 6 8 6 10 0 21033
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/12/2012 -18 4 7 L 5 6 5 8 0 5431
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/22/2012 -26 14 10 L 2 6 4 7 0 5218
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
6/29/2012 -13 9 10 - 6 8 7 9 0 2430
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/6/2012 6 4 5 - 5 0 0 4 0 5523
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/13/2012 -9 7 6 L 6 7 3 10 0 2328
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/18/2012 -20 4 8 L 5 7 6 5 0 7628
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/23/2012 -13 9 10 - 6 9 5 13 0 3735
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
7/30/2012 -27 11 13 - 5 10 10 10 0 3430
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS