Joey Garcia

Houston,TX
#14
RHP
JSON ID: JoeyGarcia726
09/27/88

The Baseball Cube's Page for Joey Garcia
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/9/2012 -21 8 17 - 3 8 3 8 0 5225
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/17/2012 -10 6 5 - 4 5 4 9 0 2425
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
5/26/2012 -28 19 10 L 4 8 8 8 0 3123
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/1/2012 -12 9 4 L 5 7 3 10 0 2327
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/9/2012 0 13 4 - 3 3 1 2 0 2214
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/14/2012 -8 15 14 - 0 2 2 3 0 015
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/18/2012 0 25 11 - 0 0 0 0 0 000
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
6/30/2012 -21 13 16 L 1 10 0 8 0 2115
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/11/2012 -7 10 27 - 1 3 3 2 0 016
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
7/14/2012 5 18 3 - 1 0 0 0 0 023
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS