Derek Johnson

Houston,TX
#38
RHP
JSON ID: DerekJohnson1072

The Baseball Cube's Page for Derek Johnson
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/3/2012 -1 10 5 W 6 4 4 9 0 3227
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/9/2012 4 12 3 W 6 3 3 8 0 3329
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/15/2012 -21 5 8 L 5 6 6 12 0 2128
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/21/2012 27 2 7 W 9 2 2 3 0 1532
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/26/2012 21 2 7 W 9 2 2 6 0 2433
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
6/30/2012 8 3 16 W 6 3 3 7 0 3628
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/4/2012 -5 2 6 L 6 5 3 10 0 2530
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/11/2012 -14 6 9 L 5 7 3 9 0 2026
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/16/2012 -12 20 21 - 5 7 7 8 0 1424
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/21/2012 -13 9 5 L 6 9 5 13 0 0433
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
7/28/2012 9 9 7 W 9 7 4 12 0 1540
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
8/5/2012 -4 4 5 L 7 5 5 10 0 0330
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS