Bruce Amende

Houston,TX
#20
LHP
JSON ID: BruceAmende739
8/17/1988

The Baseball Cube's Page for Bruce Amende
2012 Sortable Hitter Stats
2012 Sortable Pitcher Stats
Pitching Log
Date Entered Score Away Home Decision IP  R  ER  H  SV  BB  SO  BF 
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/14/2012 17 6 1 W 7 1 1 7 0 2428
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/20/2012 3 12 20 - 2 0 0 0 0 218
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/24/2012 7 4 13 W 6 4 4 7 0 1426
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/25/2012 -42 14 15 - 1 10 8 11 0 4019
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/28/2012 4 8 4 - 2 1 0 2 0 018
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
5/31/2012 -24 5 12 L 4 8 8 9 0 1221
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/7/2012 -12 8 3 L 6 4 4 10 0 3128
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/18/2012 -27 25 11 - 1 9 4 9 0 2014
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
6/24/2012 -21 15 6 L 5 8 8 11 0 1426
Hitting Log
Date Entered Score Away Home  AB  R  H  2b  3b  HR  RBI  BB  SO  HP  SF  SB  CS