Salina Stockade
2
|
|
San Rafael Pacifics
3
|
|||||||||||||
| Stockade | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Rocker, C | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 6 | Artsen, O | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 6 | Martini, L | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 55 | Woehler, J | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 27 | Rodriguez, R | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 12 | Byrd, J | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 26 | Kozak, E | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 14 | Fenner, C | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 5 | Watson, R | 2B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 59 | Ulanday, K | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Pacifics | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Biagini, D | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5 | Navarro, R | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 27 | Johnson, A | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 25 | Zeutenhorst, T | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 11 | Dempster, C | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2 | Lunardelli, J | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 21 | Annone, M | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 7 | Escobar, E | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 10 | Bishop, C | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||
| Stockade | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gomersall, J | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.29 | |
| 7 |
|
1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
| Pacifics | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Witty-Oakland, M | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 10 | Lang, N | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 45 | Rodriguez, A | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 9 |
|
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 23 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||