North Platte 80s
0
|
|
Blackwell Flycatchers
5
|
|||||||||||||
| NPL | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Wood, D | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 49 | Liang, J | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 24 | Nelson, T | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 29 | Tweten, C | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 20 | Seth Christiansen | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 12 | Lee, L | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 6 | Calhoun, C | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 5 | Hobie Hood | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| 23 | Schroeder, R | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Hernandez, C | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
| BLA | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dice, J | SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .410 |
| 17 | Jack Skantze | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 22 | Burroughs, D | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .426 |
| 16 | Salinas, R | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 2 | Markus Bracey | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | Pfafman, C | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 39 | Rey Lozano | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 15 | Owen Little | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 23 | Phillips, C | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .409 |
| 21 | Harper, J | P | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 25 | Geraldino, F | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
| NPL | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4.03 | |
| 23 | Schroeder, R | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8.85 | |
| 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||
| BLA | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Owen Little | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.30 | |
| 21 |
|
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.73 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||