Wasco Reserve
12
|
|
Bakersfield Train Robbers
8
|
|||||||||||||
| WAS | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Montebon, K | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 2 | Jessey Melendez | 2B C |
2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | .239 |
| 10 | Ike Horn | P | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .364 |
| 4 | Mario Ramsey | CF | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| 80 | Isom Ford | 2B C |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .125 |
| 30 | Lopez, A | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .200 |
| 54 | Medina, D | 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .083 |
| 25 | Phillip Rowland | 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| 35 | Christian Carmouche | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
| 97 | Quezada, C | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .207 |
| 36 | 12 | 10 | 9 | 14 | 9 | ||||
| BAK | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daryl Donerson | CF SS |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .357 |
| 1 | Chris Rodriguez | 2B C |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 8 | Christian Harrington | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 |
| 13 | Adam Mathias | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 24 | Joe Curcio | RF SS |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
| 15 | Gehrig Taylor | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | Omar Ortiz | 3B SS |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 20 | Jonny Damon | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 6 | Brandon Douglas | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 14 | Joe Riddle | 1B RF |
4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .324 |
| 22 | Parker Hart | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .208 |
| 18 | Relly Mercurio | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 3 | Jamie Carey | 1B 3B |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 26 | Cameron Isbell | 2B P |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 28 | Benjamin Donerson | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 23 | Jordan Benson | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 16 | Luke Kelley | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 27 | Austin Toerner | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 32 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | ||||
| WAS | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
|
9.0 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11.05 | |
| 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | ||||
| BAK | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |
|
3.0 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 30.00 | |
| 26 | Cameron Isbell | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5.79 | |
| 23 | Jordan Benson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.96 | |
| 16 | Luke Kelley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.49 | |
| 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | ||||