Wasco Reserve
9
|
|
Bakersfield Train Robbers
24
|
|||||||||||||
| WAS | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ike Horn | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 83 | Montebon, K | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 61 | Canfield, T | SS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .167 |
| 4 | Mario Ramsey | CF | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .237 |
| 80 | Isom Ford | 2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .160 |
| 81 | Steven Mendoza | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 30 | Lopez, A | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 54 | Medina, D | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 25 | Phillip Rowland | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 35 | Christian Carmouche | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 97 | Quezada, C | 1B PR |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 23 | 9 | 11 | 8 | 4 | 3 | ||||
| BAK | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daryl Donerson | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .349 |
| 11 | Jarrod Rivera | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 10 | John Daly | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| 22 | Parker Hart | LF PR |
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 |
| 24 | Joe Curcio | 2B CF |
3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .351 |
| 15 | Gehrig Taylor | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Seth Strong | 3B | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .454 |
| 26 | Cameron Isbell | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | Omar Ortiz | SS | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .324 |
| 18 | Relly Mercurio | PH SS |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 13 | Adam Mathias | RF | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .350 |
| 8 | Christian Harrington | 1B | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | .329 |
| 17 | Aydan Rolph | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Brandon Douglas | C | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| 1 | Chris Rodriguez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 20 | Jonny Damon | P | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 24 | 24 | 13 | 19 | 12 | 2 | ||||
| WAS | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 |
|
4.0 | 13 | 24 | 18 | 12 | 2 | 23.14 | |
| 4 | 13 | 24 | 18 | 12 | 2 | ||||
| BAK | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 |
|
5.0 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5.83 | |
| 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | ||||