Houston Apollos
8
|
|
Lincoln Saltdogs
6
|
|||||||||||||
| Houston | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aaron Stubblefield | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| 1 | Yeiler Peguero | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 14 | Blake Berry | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 12 | Gabe Wurtz | RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .233 |
| 51 | Taylor Zeutenhorst | 1B | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .238 |
| 8 | Ian Yetsko | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 5 | Jared Fry | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 6 | Robbie Carling | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 |
| 13 | Collins Robinson | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 |
| 29 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||||
| Lincoln | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Allday, F | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .326 |
| 16 | Altmann, J | LF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .305 |
| 12 | Long, R | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 39 | Perez, Y | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .290 |
| 10 | Smith, C | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 23 | Vidal, D | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 6 | Weber, S | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 36 | Corcino, E | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 3 | DeVine, D | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 28 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | ||||
| Houston | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 |
|
5.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6.60 | |
| 32 | Pierce Smith | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.46 | |
| 38 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.66 | |
| 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||
| Lincoln | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kinman, K | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.90 | |
| 24 | Adams, D | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.44 | |
| 15 | Zoz, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.57 | |
| 25 | Hope, C | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.12 | |
| 55 |
|
0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.34 | |
| 41 | Pugliese, J | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.47 | |
| 48 | Anderson, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | |
| 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||