Tucson Saguaros
9
|
|
Monterey Amberjacks
8
|
||||||||||||||||
| TUC | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jay Stout | LF RF |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 19 | Corey Davis Jr. | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 23 | Austin Hoffman | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .359 |
| 7 | Kevin Carr | SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .355 |
| 15 | Kevin Baron | C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .387 |
| 44 | Willie Ethington | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 9 | Lawrence Chavez | P RF |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .374 |
| 98 | Dakota Edwards | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 20 | Justin Crider | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 8 | Benjamin Avala | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 5 | Charlie Padilla | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 |
| 14 | Roger Amador Jr. | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 3 | Jaquese Moore | CF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .377 |
| 35 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||
| MON | |||||||||
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dynas Doud | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 52 | Cutter Mcdowell | SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .382 |
| 37 | Thomas Prospero | PR SS |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 0 | Hungate, M | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 47 | Ethan Skowronski | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .257 |
| 7 | Connolly, K | CF | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| 23 | James Prockish | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 22 | Matt Kuhl | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 1 | Jeremy Glore | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| 10 | Jordan Gray | P | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .238 |
| 39 | Andrew Arnold | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 30 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | ||||
| TUC | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Dakota Edwards | 4.0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9.00 | |
| 8 | Benjamin Avala | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.08 | |
| 9 |
|
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | |
| 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | ||||
| MON | |||||||||
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jordan Gray | 6.2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.78 | |
| 39 |
|
1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.53 | |
| 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||